REZULTATY TRENINGU 1
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton (44) | Mercedes W15 | 1:12,169 | 35 | |||
2 | Oscar Piastri (81) | McLaren MCL38 | 1:12,198 | 0,029 | 0,029 | 31 | |
3 | George Russell (63) | Mercedes W15 | 1:12,295 | 0,126 | 0,097 | 35 | |
4 | Lando Norris (4) | McLaren MCL38 | 1:12,396 | 0,227 | 0,101 | 33 | |
5 | Charles Leclerc (16) | Ferrari SF-24 | 1:12,397 | 0,228 | 0,001 | 33 | |
6 | Fernando Alonso (14) | Aston Martin AMR24 | 1:12,775 | 0,606 | 0,378 | 26 | |
7 | Lance Stroll (18) | Aston Martin AMR24 | 1:12,789 | 0,620 | 0,014 | 26 | |
8 | Yuki Tsunoda (22) | RB VCARB 01 | 1:12,875 | 0,706 | 0,086 | 34 | |
9 | Daniel Ricciardo (3) | RB VCARB 01 | 1:12,901 | 0,732 | 0,026 | 36 | |
10 | Carlos Sainz (55) | Ferrari SF-24 | 1:12,954 | 0,785 | 0,053 | 35 | |
11 | Max Verstappen (1) | Red Bull RB20 | 1:12,984 | 0,815 | 0,030 | 29 | |
12 | Sergio Perez (11) | Red Bull RB20 | 1:13,229 | 1,060 | 0,245 | 29 | |
13 | Valtteri Bottas (77) | Kick Sauber C44 | 1:13,248 | 1,079 | 0,019 | 28 | |
14 | Kevin Magnussen (20) | Haas VF-24 | 1:13,390 | 1,221 | 0,142 | 33 | |
15 | Alexander Albon (23) | Williams FW46 | 1:13,425 | 1,256 | 0,035 | 34 | |
16 | Nico Hulkenberg (27) | Haas VF-24 | 1:13,576 | 1,407 | 0,151 | 34 | |
17 | Logan Sargeant (2) | Williams FW46 | 1:14,150 | 1,981 | 0,574 | 36 | |
18 | Esteban Ocon (31) | Alpine A524 | 1:14,159 | 1,990 | 0,009 | 33 | |
19 | Guanyu Zhou (24) | Kick Sauber C44 | 1:14,570 | 2,401 | 0,411 | 30 | |
20 | Pierre Gasly (10) | Alpine A524 | 1:15,574 | 3,405 | 1,004 | 10 |
107% najlepszego czasu: 1:17,220