REZULTATY TRENINGU 2
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton (44) | Mercedes W15 | 1:20,738 | 23 | |||
2 | Lando Norris (4) | McLaren MCL38 | 1:20,741 | 0,003 | 0,003 | 23 | |
3 | Carlos Sainz (55) | Ferrari SF-24 | 1:20,841 | 0,103 | 0,100 | 26 | |
4 | Oscar Piastri (81) | McLaren MCL38 | 1:20,858 | 0,120 | 0,017 | 24 | |
5 | Charles Leclerc (16) | Ferrari SF-24 | 1:20,892 | 0,154 | 0,034 | 26 | |
6 | George Russell (63) | Mercedes W15 | 1:21,086 | 0,348 | 0,194 | 19 | |
7 | Nico Hulkenberg (27) | Haas VF-24 | 1:21,140 | 0,402 | 0,054 | 25 | |
8 | Daniel Ricciardo (3) | RB VCARB 01 | 1:21,300 | 0,562 | 0,160 | 22 | |
9 | Fernando Alonso (14) | Aston Martin AMR24 | 1:21,316 | 0,578 | 0,016 | 24 | |
10 | Lance Stroll (18) | Aston Martin AMR24 | 1:21,363 | 0,625 | 0,047 | 26 | |
11 | Valtteri Bottas (77) | Kick Sauber C44 | 1:21,461 | 0,723 | 0,098 | 25 | |
12 | Kevin Magnussen (20) | Haas VF-24 | 1:21,499 | 0,761 | 0,038 | 11 | |
13 | Alexander Albon (23) | Williams FW46 | 1:21,592 | 0,854 | 0,093 | 25 | |
14 | Max Verstappen (1) | Red Bull RB20 | 1:21,610 | 0,872 | 0,018 | 23 | |
15 | Sergio Perez (11) | Red Bull RB20 | 1:21,678 | 0,940 | 0,068 | 14 | |
16 | Yuki Tsunoda (22) | RB VCARB 01 | 1:21,735 | 0,997 | 0,057 | 20 | |
17 | Franco Colapinto (43) | Williams FW46 | 1:21,784 | 1,046 | 0,049 | 20 | |
18 | Pierre Gasly (10) | Alpine A524 | 1:21,819 | 1,081 | 0,035 | 23 | |
19 | Esteban Ocon (31) | Alpine A524 | 1:21,867 | 1,129 | 0,048 | 22 | |
20 | Guanyu Zhou (24) | Kick Sauber C44 | 1:22,223 | 1,485 | 0,356 | 26 |
107% najlepszego czasu: 1:26,389