REZULTATY TRENINGU 3
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | George Russell (63) | Mercedes W15 | 1:37,529 | 23 | |||
2 | Lewis Hamilton (44) | Mercedes W15 | 1:37,564 | 0,035 | 0,035 | 28 | |
3 | Lando Norris (4) | McLaren MCL38 | 1:37,714 | 0,185 | 0,150 | 20 | |
4 | Carlos Sainz (55) | Ferrari SF-24 | 1:38,139 | 0,610 | 0,425 | 23 | |
5 | Max Verstappen (1) | Red Bull RB20 | 1:38,393 | 0,864 | 0,254 | 20 | |
6 | Charles Leclerc (16) | Ferrari SF-24 | 1:38,454 | 0,925 | 0,061 | 26 | |
7 | Oscar Piastri (81) | McLaren MCL38 | 1:38,654 | 1,125 | 0,200 | 27 | |
8 | Fernando Alonso (14) | Aston Martin AMR24 | 1:38,940 | 1,411 | 0,286 | 21 | |
9 | Sergio Perez (11) | Red Bull RB20 | 1:39,284 | 1,755 | 0,344 | 18 | |
10 | Nico Hulkenberg (27) | Haas VF-24 | 1:39,340 | 1,811 | 0,056 | 16 | |
11 | Alexander Albon (23) | Williams FW46 | 1:39,603 | 2,074 | 0,263 | 24 | |
12 | Lance Stroll (18) | Aston Martin AMR24 | 1:39,700 | 2,171 | 0,097 | 23 | |
13 | Logan Sargeant (2) | Williams FW46 | 1:39,702 | 2,173 | 0,002 | 22 | |
14 | Yuki Tsunoda (22) | RB VCARB 01 | 1:39,820 | 2,291 | 0,118 | 26 | |
15 | Valtteri Bottas (77) | Kick Sauber C44 | 1:40,242 | 2,713 | 0,422 | 22 | |
16 | Esteban Ocon (31) | Alpine A524 | 1:40,430 | 2,901 | 0,188 | 25 | |
17 | Kevin Magnussen (20) | Haas VF-24 | 1:40,539 | 3,010 | 0,109 | 21 | |
18 | Daniel Ricciardo (3) | RB VCARB 01 | 1:40,823 | 3,294 | 0,284 | 28 | |
19 | Guanyu Zhou (24) | Kick Sauber C44 | 1:41,785 | 4,256 | 0,962 | 23 | |
20 | Pierre Gasly (10) | Alpine A524 | - | - | - | 2 |
107% najlepszego czasu: 1:44,356