MIKE SPENCE
BRMBRM P115

Pierwszy start w F1:Grand Prix Włoch 1963
Pierwsza wygrana: -
Zdobyte punkty:27
Najszybsze okrążenia:0 (0,0%)
Narodowość: Wielka BrytaniaData urodzenia: 30 grudnia 1936Miejsce urodzenia: Croydon, SurreyData śmierci: 7 maja 1968Miejsce śmierci: Indianapolis (USA)Miejsce zamieszkania: -Oficjalna strona: -Wzrost: -Waga: -Stan cywilny: Imiona dzieci: -
STATYSTYKI W F1
Sezon | P. | Starty | Punkty | Zwyc. | Podium | Pktwł. | P.pos. | Naj. okr. | Nie skl. | Zespoły |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1968 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BRM | |
1967 | 10 | 11 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | BRM |
1966 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | Reg Parnell Racing |
1965 | 8 | 9 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | Lotus |
1964 | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Lotus |
1963 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lotus | |
Razem: | 36 | 27 | 0 (0,0%) | 1 (2,8%) | 12 (33,3%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | 16 (44,4%) | 3 |
Objaśnienia: P. - końcowa pozycja w klasyfikacji generalnej, Zwyc. - zwycięstwa, Pktwł. - punktował, P. pos. - pole positions, Naj. okr. - najszybsze okrążenia, Nie skl. - niesklasyfikowany, ZD - zdyskwalifikowany. Starty obejmują rozpoczęte wyścigi.