LOUIS CHIRON
Monte Carlo Auto SportMaserati 250F
Starty:15 GP
Pierwszy start w F1:Grand Prix Wielkiej Brytanii 1950
Wygrane:0 (0,0%)
Pierwsza wygrana: -
Podia:1 (6,7%)
Zdobyte punkty:4
Pole position:0 (0,0%)
Najszybsze okrążenia:0 (0,0%)
Narodowość: MonakoData urodzenia: 3 sierpnia 1899Miejsce urodzenia: Monte Carlo, MonakoData śmierci: 22 czerwca 1979Miejsce śmierci: Monte Carlo, MonakoMiejsce zamieszkania: -Oficjalna strona: -Wzrost: -Waga: -Stan cywilny: Imiona dzieci: -
STATYSTYKI W F1
Sezon | P. | Starty | Punkty | Zwyc. | Podium | Pktwł. | P.pos. | Naj. okr. | Nie skl. | Zespoły |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Monte Carlo Auto Sport | |
1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Scuderia Centro Sud | |
1955 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lancia | |
1953 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Louis Chiron | |
1951 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Ecurie Rosier, Scuderia Enrico Plate | |
1950 | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | Maserati |
Razem: | 15 | 4 | 0 (0,0%) | 1 (6,7%) | 1 (6,7%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | 8 (53,3%) | 7 |
Objaśnienia: P. - końcowa pozycja w klasyfikacji generalnej, Zwyc. - zwycięstwa, Pktwł. - punktował, P. pos. - pole positions, Naj. okr. - najszybsze okrążenia, Nie skl. - niesklasyfikowany, ZD - zdyskwalifikowany. Starty obejmują rozpoczęte wyścigi.