HEINEKEN LAS VEGAS GRAND PRIX 2026
Las Vegas Strip Circuit 21 listopada

Długość toru: 6,201 kmLiczba okrążeń: 50Pełny dystans: 310,050 km
Poprzednie rekordy na tej wersji toru:Najszybsze okrążenie kwalifikacyjne1:32,312 - George Russell (Mercedes W15), 2024Najszybsze okrążenie wyścigu1:33,365 - Max Verstappen (Red Bull RB21), 2025Największa średnia prędkość wyścigu229,269 km/h - Max Verstappen (Red Bull RB21), 2025
REZULTATY WYŚCIGU
1.
Max Verstappen 350 okr. 1h27m39,624
2.
Lando Norris 150 okr. +0:00,639
3.
Oscar Piastri 8150 okr. +0:01,529
| P. | Z. | Kierowca (Nr) | Bolid | Op. | Ok. | Czas/strata/powód nieukończ. | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Max Verstappen 3 | Red Bull RB22 | 50 | 1h27m39,624 | 1 | |
| 2 | +1 | Lando Norris 1 | McLaren MCL40 | 50 | +0:00,639 | 1 | |
| 3 | +14 | Oscar Piastri 81 | McLaren MCL40 | 50 | +0:01,529 | 1 | |
| 4 | +2 | Andrea Kimi Antonelli 12 | Mercedes F1 W17 | 50 | +0:02,574 | 1 | |
| 5 | +3 | Pierre Gasly 10 | Alpine A526 | 50 | +0:02,927 | 1 | |
| 6 | +3 | Franco Colapinto 43 | Alpine A526 | 50 | +0:07,955 | 1 | |
| 7 | +4 | Lewis Hamilton 44 | Ferrari SF-26 | 50 | +0:12,795 | 1 | |
| 8 | +12 | Carlos Sainz 55 | Williams FW48 | 50 | +0:12,938 | 1 | |
| 9 | -7 | George Russell 63 | Mercedes F1 W17 | 50 | +0:13,192 | 1 | |
| 10 | = | Charles Leclerc 16 | Ferrari SF-26 | 50 | +0:17,554 | 1 | |
| 11 | +1 | Nico Hulkenberg 27 | Audi R26 | 50 | +0:22,720 | 1 | |
| 12 | +1 | Gabriel Bortoleto 5 | Audi R26 | 50 | +0:28,602 | 1 | |
| 13 | +9 | Oliver Bearman 87 | Haas VF-26 | 50 | +0:28,843 | 1 | |
| 14 | -14 | Liam Lawson 30 | Racing Bulls VCARB03 | 50 | +0:36,588 | 1 | |
| 15 | -11 | Isack Hadjar 6 | Red Bull RB22 | 50 | +0:46,488 | 2 | |
| 16 | -1 | Rafael Camara 51 | Haas VF-26 | 50 | +0:47,814 | 2 | |
| 17 | +4 | Lance Stroll 18 | Aston Martin AMR26 | 50 | +1:08,353 | 1 | |
| 18 | +1 | Valtteri Bottas 77 | Cadillac MAC-26 | 50 | +1:11,673 | 2 | |
| 19 | -1 | Fernando Alonso 14 | Aston Martin AMR26 | 49 | +1 okr. | 2 | |
| Niesklasyfikowani | |||||||
| Arvid Lindblad 41 | Racing Bulls VCARB03 | 19 | poślizg | 0 | |||
| Sergio Perez 11 | Cadillac MAC-26 | 17 | kolizja z Camarą | 0 | |||
Najszybsze okrażenie: Liam Lawson (Racing Bulls VCARB03) -
1:35,591 na 50 okr.