EMERSON FITTIPALDI
Copersucar/FittipaldiFittipaldi F8

Pierwszy start w F1:Grand Prix Wielkiej Brytanii 1970
Pierwsza wygrana:Grand Prix Stanów Zjednoczonych 1970
Zdobyte punkty:281
Najszybsze okrążenia:6 (4,2%)
Narodowość: BrazyliaData urodzenia: 12 grudnia 1946Miejsce urodzenia: Sao PauloMiejsce zamieszkania: -Oficjalna strona: www.emersonfittipaldi.comWzrost: -Waga: -Stan cywilny: Żonaty z RossanąImiona dzieci: Juliana, Jayson, Tatiana, Joana, Luca, Emerson Jr, Vittoria
STATYSTYKI W F1
Sezon | P. | Starty | Punkty | Zwyc. | Podium | Pktwł. | P.pos. | Naj. okr. | Nie skl. | Zespoły |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | 15 | 14 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | Copersucar/Fittipaldi |
1979 | 21 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | Copersucar/Fittipaldi |
1978 | 10 | 16 | 17 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | Copersucar/Fittipaldi |
1977 | 12 | 14 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | Copersucar/Fittipaldi |
1976 | 17 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | Copersucar/Fittipaldi |
1975 | 2 | 13 | 45 | 2 | 6 | 7 | 0 | 1 | 3 | McLaren |
1974 | 1 | 15 | 55 | 3 | 7 | 10 | 2 | 0 | 3 | McLaren |
1973 | 2 | 15 | 55 | 3 | 8 | 10 | 1 | 5 | 3 | Lotus |
1972 | 1 | 12 | 61 | 5 | 8 | 8 | 3 | 0 | 3 | Lotus |
1971 | 6 | 10 | 16 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | Lotus |
1970 | 10 | 5 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | Lotus |
Razem: | 144 | 281 | 14 (9,7%) | 35 (24,3%) | 57 (39,6%) | 6 (4,2%) | 6 (4,2%) | 48 (33,3%) | 3 |
Objaśnienia: P. - końcowa pozycja w klasyfikacji generalnej, Zwyc. - zwycięstwa, Pktwł. - punktował, P. pos. - pole positions, Naj. okr. - najszybsze okrążenia, Nie skl. - niesklasyfikowany, ZD - zdyskwalifikowany. Starty obejmują rozpoczęte wyścigi.