JAMES HUNT
WolfWolf WR7

Pierwszy start w F1:Grand Prix Monako 1973
Pierwsza wygrana:Grand Prix Holandii 1975
Zdobyte punkty:179
Najszybsze okrążenia:8 (8,7%)
Narodowość: Wielka BrytaniaData urodzenia: 29 sierpnia 1947Miejsce urodzenia: BelmontData śmierci: 15 czerwca 1993Miejsce śmierci: WimbledonMiejsce zamieszkania: -Oficjalna strona: -Wzrost: -Waga: -Stan cywilny: Dwukrotnie żonatyImiona dzieci: Tom, Freddie
STATYSTYKI W F1
Sezon | P. | Starty | Punkty | Zwyc. | Podium | Pktwł. | P.pos. | Naj. okr. | Nie skl. | Zespoły |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Wolf | |
1978 | 13 | 16 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | McLaren |
1977 | 5 | 17 | 40 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 8 | McLaren |
1976 | 1 | 16 | 69 | 6 | 8 | 10 | 8 | 2 | 6 | McLaren |
1975 | 4 | 14 | 33 | 1 | 4 | 8 | 0 | 1 | 6 | Hesketh |
1974 | 8 | 15 | 15 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9 | Hesketh |
1973 | 8 | 7 | 14 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | Hesketh |
Razem: | 92 | 179 | 10 (10,9%) | 23 (25,0%) | 35 (38,0%) | 14 (15,2%) | 8 (8,7%) | 45 (48,9%) | 3 |
Objaśnienia: P. - końcowa pozycja w klasyfikacji generalnej, Zwyc. - zwycięstwa, Pktwł. - punktował, P. pos. - pole positions, Naj. okr. - najszybsze okrążenia, Nie skl. - niesklasyfikowany, ZD - zdyskwalifikowany. Starty obejmują rozpoczęte wyścigi.