JAN LAMMERS
MarchMarch CG911
Starty:23 GP
Pierwszy start w F1:Grand Prix Argentyny 1979
Wygrane:0 (0,0%)
Pierwsza wygrana: -
Podia:0 (0,0%)
Zdobyte punkty:0
Pole position:0 (0,0%)
Najszybsze okrążenia:0 (0,0%)
Narodowość: HolandiaData urodzenia: 2 czerwca 1956Miejsce urodzenia: ZandvoortMiejsce zamieszkania: -Oficjalna strona: www.janlammers.comWzrost: -Waga: -Stan cywilny: Imiona dzieci: -
STATYSTYKI W F1
Sezon | P. | Starty | Punkty | Zwyc. | Podium | Pktwł. | P.pos. | Naj. okr. | Nie skl. | Zespoły |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | March | |
1982 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Theodore | |
1981 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ATS | |
1980 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ATS, Ensign | |
1979 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Shadow | |
Razem: | 23 | 0 | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | 11 (47,8%) | 5 |
Objaśnienia: P. - końcowa pozycja w klasyfikacji generalnej, Zwyc. - zwycięstwa, Pktwł. - punktował, P. pos. - pole positions, Naj. okr. - najszybsze okrążenia, Nie skl. - niesklasyfikowany, ZD - zdyskwalifikowany. Starty obejmują rozpoczęte wyścigi.