BRETT LUNGER
EnsignEnsign N177

Pierwszy start w F1:Grand Prix Austrii 1975
Pierwsza wygrana: -
Zdobyte punkty:0
Najszybsze okrążenia:0 (0,0%)
Narodowość: USAData urodzenia: 14 listopada 1945Miejsce urodzenia: Wilmington, DelawareMiejsce zamieszkania: -Oficjalna strona: -Wzrost: -Waga: -Stan cywilny: Imiona dzieci: -
STATYSTYKI W F1
Sezon | P. | Starty | Punkty | Zwyc. | Podium | Pktwł. | P.pos. | Naj. okr. | Nie skl. | Zespoły |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1978 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | BS Fabrications, Ensign | |
1977 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | BS Fabrications | |
1976 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Surtees | |
1975 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hesketh | |
Razem: | 33 | 0 | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | 9 (27,3%) | 4 |
Objaśnienia: P. - końcowa pozycja w klasyfikacji generalnej, Zwyc. - zwycięstwa, Pktwł. - punktował, P. pos. - pole positions, Naj. okr. - najszybsze okrążenia, Nie skl. - niesklasyfikowany, ZD - zdyskwalifikowany. Starty obejmują rozpoczęte wyścigi.