PIERLUIGI MARTINI
MinardiMinardi M195

Pierwszy start w F1:Grand Prix Włoch 1984
Pierwsza wygrana: -
Zdobyte punkty:18
Najszybsze okrążenia:0 (0,0%)
Narodowość: WłochyData urodzenia: 23 kwietnia 1961Miejsce urodzenia: Lugo, Emilia-RomaniaMiejsce zamieszkania: ImolaOficjalna strona: -Wzrost: -Waga: -Stan cywilny: Żonaty z SandrąImiona dzieci: Arturo, Maria Vittoria
STATYSTYKI W F1
| Sezon | P. | Starty | Punkty | Zwyc. | Podium | Pktwł. | P.pos. | Naj. okr. | Nie skl. | Zespoły | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Minardi | |
| 1994 | 21 | 16 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | Minardi | 
| 1993 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Minardi | |
| 1992 | 15 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | Scuderia Italia | 
| 1991 | 11 | 16 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | Minardi | 
| 1990 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Minardi | |
| 1989 | 15 | 15 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | Minardi | 
| 1988 | 16 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | Minardi | 
| 1985 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | Minardi | |
| 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Toleman | |
| Razem: | 119 | 18 | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | 10 (8,4%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | 64 (53,8%) | 3 | |
Objaśnienia: P. - końcowa pozycja w klasyfikacji generalnej, Zwyc. - zwycięstwa, Pktwł. - punktował, P. pos. - pole positions, Naj. okr. - najszybsze okrążenia, Nie skl. - niesklasyfikowany, ZD - zdyskwalifikowany. Starty obejmują rozpoczęte wyścigi.