JOHN WATSON
McLarenMcLaren MP4/2B

Pierwszy start w F1:Grand Prix Wielkiej Brytanii 1973
Pierwsza wygrana:Grand Prix Austrii 1976
Zdobyte punkty:169
Najszybsze okrążenia:5 (3,3%)
Narodowość: Wielka BrytaniaData urodzenia: 4 maja 1946Miejsce urodzenia: Belfast, Irlandia PółnocnaMiejsce zamieszkania: -Oficjalna strona: -Wzrost: -Waga: -Stan cywilny: Imiona dzieci: -
STATYSTYKI W F1
Sezon | P. | Starty | Punkty | Zwyc. | Podium | Pktwł. | P.pos. | Naj. okr. | Nie skl. | Zespoły |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | McLaren | |
1983 | 6 | 14 | 22 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | McLaren |
1982 | 3 | 15 | 39 | 2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 5 | McLaren |
1981 | 6 | 15 | 27 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | McLaren |
1980 | 11 | 13 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | McLaren |
1979 | 9 | 15 | 15 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | McLaren |
1978 | 6 | 16 | 25 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | Brabham |
1977 | 13 | 17 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | Brabham |
1976 | 7 | 16 | 20 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | Penske |
1975 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Lotus, Penske, Surtees | |
1974 | 15 | 15 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | Goldie Hexagon Racing |
1973 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Brabham | |
Razem: | 152 | 169 | 5 (3,3%) | 20 (13,2%) | 47 (30,9%) | 2 (1,3%) | 5 (3,3%) | 60 (39,5%) | 6 |
Objaśnienia: P. - końcowa pozycja w klasyfikacji generalnej, Zwyc. - zwycięstwa, Pktwł. - punktował, P. pos. - pole positions, Naj. okr. - najszybsze okrążenia, Nie skl. - niesklasyfikowany, ZD - zdyskwalifikowany. Starty obejmują rozpoczęte wyścigi.