ALEX WURZ
WilliamsWilliams FW29
Starty:69 GP
Pierwszy start w F1:Grand Prix Kanady 1997
Wygrane:0 (0,0%)
Pierwsza wygrana: -
Podia:3 (4,3%)
Zdobyte punkty:45
Pole position:0 (0,0%)
Najszybsze okrążenia:1 (1,4%)
Narodowość: AustriaData urodzenia: 15 lutego 1974Miejsce urodzenia: Waidhofen ThayaMiejsce zamieszkania: Monte Carlo (Monako)Oficjalna strona: www.alexwurz.comWzrost: 187 cmWaga: 78 kgStan cywilny: Żonaty z JuliąImiona dzieci: Felix, Charlie, Oscar
STATYSTYKI W F1
Sezon | P. | Starty | Punkty | Zwyc. | Podium | Pktwł. | P.pos. | Naj. okr. | Nie skl. | Zespoły |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 11 | 16 | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | Williams |
2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Williams | |
2005 | 17 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | McLaren |
2000 | 15 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | Benetton |
1999 | 13 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | Benetton |
1998 | 8 | 16 | 17 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | Benetton |
1997 | 14 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Benetton |
Razem: | 69 | 45 | 0 (0,0%) | 3 (4,3%) | 14 (20,3%) | 0 (0,0%) | 1 (1,4%) | 21 (30,4%) | 3 |
Objaśnienia: P. - końcowa pozycja w klasyfikacji generalnej, Zwyc. - zwycięstwa, Pktwł. - punktował, P. pos. - pole positions, Naj. okr. - najszybsze okrążenia, Nie skl. - niesklasyfikowany, ZD - zdyskwalifikowany. Starty obejmują rozpoczęte wyścigi.