SAKON YAMAMOTO
HRTHRT F110

Pierwszy start w F1:Grand Prix Niemiec 2006
Pierwsza wygrana: -
Zdobyte punkty:0
Najszybsze okrążenia:0 (0,0%)
Narodowość: JaponiaData urodzenia: 9 lipca 1982Miejsce urodzenia: ToyohashiMiejsce zamieszkania: Toyohashi (prefektura Aichi)Oficjalna strona: www.sakon-yamamoto.comWzrost: 172 cmWaga: 63 kgStan cywilny: KawalerImiona dzieci: -
STATYSTYKI W F1
Sezon | P. | Starty | Punkty | Zwyc. | Podium | Pktwł. | P.pos. | Naj. okr. | Nie skl. | Zespoły |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | HRT |
2007 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Spyker |
2006 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Super Aguri |
2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jordan | |
Razem: | 21 | 0 | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | 7 (33,3%) | 4 |
Objaśnienia: P. - końcowa pozycja w klasyfikacji generalnej, Zwyc. - zwycięstwa, Pktwł. - punktował, P. pos. - pole positions, Naj. okr. - najszybsze okrążenia, Nie skl. - niesklasyfikowany, ZD - zdyskwalifikowany. Starty obejmują rozpoczęte wyścigi.