Grand Prix Francji - przewidywana kolejność startowa
Nico Rosberg i Vitantonio Liuzzi ukarani za wymianę silników
16.07.0613:20
781wyświetlenia
Przewidywana kolejność startowa do GP Francji 2006 | |||||
Nr | Kierowca | Konstruktor | Op. | Czas kwal. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Michael Schumacher | Ferrari | bri | 1:15.493 |
1 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | bri | 1:15.510 |
1 | 1 | Fernando Alonso | Renault | mic | 1:15.785 |
1 | 8 | Jarno Trulli | Toyota | bri | 1:16.036 |
1 | 7 | Ralf Schumacher | Toyota | bri | 1:16.091 |
1 | 3 | Kimi Raikkonen | McLaren Mercedes | mic | 1:16.281 |
1 | 2 | Giancarlo Fisichella | Renault | mic | 1:16.345 |
1 | 4 | Pedro de la Rosa | McLaren Mercedes | mic | 1:16.632 |
1 | 14 | David Coulthard | RBR Ferrari | mic | 1:18.663 |
1 | 9 | Mark Webber | Williams Cosworth | bri | 1:16.129 |
1 | 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | mic | 1:16.294 |
1 | 15 | Christian Klien | RBR Ferrari | mic | 1:16.433 |
1 | 11 | Rubens Barrichello | Honda | mic | 1:17.027 |
1 | 21 | Scott Speed | STR Cosworth | mic | 1:17.063 |
1 | 19 | Christijan Albers | MF1 Toyota | bri | 1:17.105 |
1 | 17 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | mic | 1:17.304 |
1 | 12 | Jenson Button | Honda | mic | 1:17.495 |
1 | 18 | Tiago Monteiro | MF1 Toyota | bri | 1:17.589 |
1 | 10 | Nico Rosberg* | Williams Cosworth | bri | 1:18.272 |
1 | 23 | Franck Montagny | Super Aguri Honda | bri | 1:18.637 |
1 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri Honda | bri | 1:18.845 |
1 | 20 | Vitantonio Liuzzi** | STR Cosworth | mic | 1:17.164 |
* Pozycja startowa obniżona o 10 miejsc za wymianę silnika przed kwalifikacjami ** Przesunięty na koniec stawki za wymianę silnika po kwalifikacjach |
KOMENTARZE