GP Australii: wyniki wyścigu
Bottas pierwszy na mecie. Na podium także Hamilton i Verstappen. Kubica ostatni.
REZULTATY WYŚCIGU
1. Valtteri Bottas 7758 okr. 1h25m27,325
2. Lewis Hamilton 4458 okr. +0:20,886
3. Max Verstappen 3358 okr. +0:22,520
P. | Z. | Kierowca (Nr) | Bolid | Op. | Ok. | Czas/strata/powód nieukończ. | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | Valtteri Bottas 77 | Mercedes W10 EQ Power+ | 58 | 1h25m27,325 | 1 | |
2 | -1 | Lewis Hamilton 44 | Mercedes W10 EQ Power+ | 58 | +0:20,886 | 1 | |
3 | +1 | Max Verstappen 33 | Red Bull RB15 | 58 | +0:22,520 | 1 | |
4 | -1 | Sebastian Vettel 5 | Ferrari SF90 | 58 | +0:57,109 | 1 | |
5 | = | Charles Leclerc 16 | Ferrari SF90 | 58 | +0:58,230 | 1 | |
6 | +1 | Kevin Magnussen 20 | Haas VF-19 | 58 | +1:27,156 | 1 | |
7 | +4 | Nico Hulkenberg 27 | Renault R.S.19 | 57 | +1 okr. | 1 | |
8 | +1 | Kimi Raikkonen 7 | Alfa Romeo C38 | 57 | +1 okr. | 1 | |
9 | +7 | Lance Stroll 18 | Racing Point RP19 | 57 | +1 okr. | 1 | |
10 | +5 | Daniił Kwiat 26 | Toro Rosso STR14 | 57 | +1 okr. | 1 | |
11 | +6 | Pierre Gasly 10 | Red Bull RB15 | 57 | +1 okr. | 1 | |
12 | -4 | Lando Norris 4 | McLaren MCL34 | 57 | +1 okr. | 1 | |
13 | -3 | Sergio Perez 11 | Racing Point RP19 | 57 | +1 okr. | 1 | |
14 | -1 | Alexander Albon 23 | Toro Rosso STR14 | 57 | +1 okr. | 1 | |
15 | -1 | Antonio Giovinazzi 99 | Alfa Romeo C38 | 57 | +1 okr. | 1 | |
16 | +3 | George Russell 63 | Williams FW42 | 56 | +2 okr. | 2 | |
17 | +3 | Robert Kubica 88 | Williams FW42 | 55 | +3 okr. | 3 | |
Niesklasyfikowani | |||||||
Romain Grosjean 8 | Haas VF-19 | 29 | niedokręcone koło | 1 | |||
Daniel Ricciardo 3 | Renault R.S.19 | 28 | wycofał się | 1 | |||
Carlos Sainz 55 | McLaren MCL34 | 9 | jednostka napędowa | 0 |
Najszybsze okrażenie: Valtteri Bottas (Mercedes W10 EQ Power+) - 1:25,580 na 57 okr.