GP Rosji: wyniki wyścigu
 Mercedes zgarnia maksymalną zdobycz punktową. 
REZULTATY WYŚCIGU
1. 
Lewis Hamilton 4453 okr. 1h33m38,992
2. 
Valtteri Bottas 7753 okr. +0:03,829
3. 
Charles Leclerc 1653 okr. +0:05,212
| P. | Z. | Kierowca (Nr) | Bolid | Op. | Ok. | Czas/strata/powód nieukończ. | B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | Lewis Hamilton 44 | Mercedes W10 EQ Power+ | 53 | 1h33m38,992 | 1 | |
| 2 | +2 | Valtteri Bottas 77 | Mercedes W10 EQ Power+ | 53 | +0:03,829 | 1 | |
| 3 | -2 | Charles Leclerc 16 | Ferrari SF90 | 53 | +0:05,212 | 2 | |
| 4 | +5 | Max Verstappen 33 | Red Bull RB15 | 53 | +0:14,210 | 1 | |
| 5 | -5 | Alexander Albon 23 | Red Bull RB15 | 53 | +0:38,348 | 1 | |
| 6 | -1 | Carlos Sainz 55 | McLaren MCL34 | 53 | +0:45,889 | 1 | |
| 7 | +4 | Sergio Perez 11 | Racing Point RP19 | 53 | +0:48,728 | 1 | |
| 8 | -1 | Lando Norris 4 | McLaren MCL34 | 53 | +0:57,749 | 1 | |
| 9 | +4 | Kevin Magnussen 20 | Haas VF-19 | 53 | +0:58,779 | 1 | |
| 10 | -4 | Nico Hulkenberg 27 | Renault R.S.19 | 53 | +0:59,841 | 2 | |
| 11 | +3 | Lance Stroll 18 | Racing Point RP19 | 53 | +1:00,821 | 1 | |
| 12 | +7 | Daniił Kwiat 26 | Toro Rosso STR14 | 53 | +1:02,496 | 2 | |
| 13 | +2 | Kimi Raikkonen 7 | Alfa Romeo C38 | 53 | +1:08,910 | 2 | |
| 14 | +2 | Pierre Gasly 10 | Toro Rosso STR14 | 53 | +1:10,076 | 1 | |
| 15 | -3 | Antonio Giovinazzi 99 | Alfa Romeo C38 | 53 | +1:13,346 | 2 | |
| Niesklasyfikowani | |||||||
| Robert Kubica 88 | Williams FW42 | 28 | wycofał się | 3 | |||
| George Russell 63 | Williams FW42 | 27 | wypadek | 1 | |||
| Sebastian Vettel 5 | Ferrari SF90 | 26 | jednostka napędowa | 1 | |||
| Daniel Ricciardo 3 | Renault R.S.19 | 24 | uszkodzenia po kolizji | 2 | |||
| Romain Grosjean 8 | Haas VF-19 | 0 | kolizja z Giovinazzim | 0 | |||
Najszybsze okrażenie: Lewis Hamilton (Mercedes W10 EQ Power+) - 1:35,761 na 51 okr.