GP Holandii: wyniki wyścigu
Verstappen po raz kolejny powiększa prowadzenie w mistrzostwach.
REZULTATY WYŚCIGU
1. Max Verstappen 172 okr. 1h36m42,773
2. George Russell 6372 okr. +0:04,071
3. Charles Leclerc 1672 okr. +0:10,929
P. | Z. | Kierowca (Nr) | Bolid | Op. | Ok. | Czas/strata/powód nieukończ. | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | = | Max Verstappen 1 | Red Bull RB18 | 72 | 1h36m42,773 | 4 | |
2 | +4 | George Russell 63 | Mercedes-AMG F1 W13 | 72 | +0:04,071 | 3 | |
3 | -1 | Charles Leclerc 16 | Ferrari F1-75 | 72 | +0:10,929 | 4 | |
4 | = | Lewis Hamilton 44 | Mercedes-AMG F1 W13 | 72 | +0:13,016 | 3 | |
5 | = | Sergio Perez 11 | Red Bull RB18 | 72 | +0:18,168 | 4 | |
6 | +7 | Fernando Alonso 14 | Alpine A522 | 72 | +0:18,754 | 3 | |
7 | = | Lando Norris 4 | McLaren MCL36 | 72 | +0:19,306 | 3 | |
8 | -5 | Carlos Sainz 55 | Ferrari F1-75 | 72 | +0:20,916 | 3 | |
9 | +3 | Esteban Ocon 31 | Alpine A522 | 72 | +0:21,117 | 3 | |
10 | = | Lance Stroll 18 | Aston Martin AMR22 | 72 | +0:22,459 | 4 | |
11 | = | Pierre Gasly 10 | AlphaTauri AT03 | 72 | +0:27,009 | 4 | |
12 | +3 | Alexander Albon 23 | Williams FW44 | 72 | +0:27,009 | 4 | |
13 | -5 | Mick Schumacher 47 | Haas VF-22 | 72 | +0:32,995 | 4 | |
14 | +5 | Sebastian Vettel 5 | Aston Martin AMR22 | 72 | +0:36,007 | 4 | |
15 | +2 | Kevin Magnussen 20 | Haas VF-22 | 72 | +0:36,869 | 4 | |
16 | -2 | Guanyu Zhou 24 | Alfa Romeo C42 | 72 | +0:37,320 | 4 | |
17 | +1 | Daniel Ricciardo 3 | McLaren MCL36 | 72 | +0:37,764 | 5 | |
18 | +2 | Nicholas Latifi 6 | Williams FW44 | 71 | +1 okr. | 4 | |
Niesklasyfikowani | |||||||
Valtteri Bottas 77 | Alfa Romeo C42 | 53 | jednostka napędowa | 2 | |||
Yuki Tsunoda 22 | AlphaTauri AT03 | 43 | dyferencjał | 3 |
Najszybsze okrażenie: Max Verstappen (Red Bull RB18) - 1:13,652 na 62 okr.