Russell najszybszy przed kwalifikacjami w Vegas
Trzeci trening odbył się bez problemów z torem.
18.11.2306:40
1651wyświetlenia
George Russell uplasował się na czele ostatniego treningu w GP Las Vegas, który zakończył się na pięć minut przed planowanym czasem z powodu czerwonej flagi spowodowanej kraksą Alexa Albona.
Po problematycznym piątku, gdy pierwszy trening trwał tylko dziewięć minut, a drugi odbył się bez udziału publiczności, sobotnie przejazdy mogły zostać rozegrane już bez większych przeszkód. Na początku sesji na czele plasowali się Charles Leclerc i Carlos Sainz, podobnie jak to było we wczorajszych sesjach.
Pierwsze dwadzieścia minut jazdy zaznaczyło się dziwnym pojedynkiem pomiędzy Leclerkiem, a Kevinem Magnussenem. Obaj kierowcy na zmianę blokowali się na torze. Gdy minęła połowa czasu przewidziana na trzeci trening, na pierwsze miejsce wysunął się Red Bull, gdy Sergio Perez założył miękkie opony i ustanowił czas 1:35,146. Chwilę później na drugiej miejsce wskoczył Verstappen z czasem gorszym o pół sekundy.
Albon jadący również na miękkich oponach przedzielił dwójkę Red Bulla, a Ferrari wskoczyło na trzecie miejsce. Czasy poprawiły się ponownie na 15 minut do końca, gdy Russell pobił czas Verstappena o 0,068 sekundy, a trasa zaczynała być coraz bardziej przyczepna.
Verstappen jechał kolejne szybkie kółko z rekordem w pierwszym sektorze, ale wyjechał za szeroko w dwunastym zakręcie. To otworzyło drzwi Russellowi i Oscarowi Piastriemu do zajęcia czołowych dwóch lokat. Te pozycje nie zmieniły się już do ogłoszenia czerwonej flagi.
Sesję zatrzymano z powodu uderzenia Albona w ścianę na wyjściu z piątego zakrętu. Kierowca Williamsa stracił lewe tylne koło swojego Williamsa. Choć Albon nie był w stanie ukończyć szybkiego kółka, to jego partner zespołowy, Logan Sargeant popisał się świetnym czasem i wskoczył na trzecie miejsce, pokazując mocną formę ekipy z Grove.
Verstappen przez to spadł na czwarte miejsce, co i tak pozwoliło utrzymać się przed Perezem i Albonem. Fernando Alonso był siódmy, przed Lewisem Hamiltonem, podczas gdy Valtteri Bottas i Magnussen uzupełnili czołową dziesiątkę.
Lando Norris był kolejnym kierowcą, który nie poskładał szybkiego okrążenia, zaliczając duży uślizg na wyjściu z dwunastego zakrętu. Udało mu się uniknąć kontaktu ze ścianą, ale stracił możliwość ustanowienia mocnego czasu. Nico Hulkenberg był dwunasty, przed Strollem, Oconem i Zhou.
Z powodu ustanowienia szybkich kółek w pierwszej części treningu, gdy tor był wolniejszy, dwójka Ferrari spadła na szesnaste i siedemnaste miejsce. Nie była to też szczęśliwa sesja dla AlphaTauri, gdyż Tsunoda finiszował osiemnasty, a Ricciardo ostatni. Parę przedzielił Pierre Gasly z Alpine.
REZULTATY TRENINGU 3
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | George Russell (63) | Mercedes F1 W14 E Performance | 1:34,093 | 23 | |||
2 | Oscar Piastri (81) | McLaren MCL60 | 1:34,491 | 0,398 | 0,398 | 20 | |
3 | Logan Sargeant (2) | Williams FW45 | 1:34,645 | 0,552 | 0,154 | 17 | |
4 | Max Verstappen (1) | Red Bull RB19 | 1:34,653 | 0,560 | 0,008 | 14 | |
5 | Sergio Perez (11) | Red Bull RB19 | 1:34,706 | 0,613 | 0,053 | 13 | |
6 | Alexander Albon (23) | Williams FW45 | 1:34,726 | 0,633 | 0,020 | 14 | |
7 | Fernando Alonso (14) | Aston Martin AMR23 | 1:34,788 | 0,695 | 0,062 | 18 | |
8 | Lewis Hamilton (44) | Mercedes F1 W14 E Performance | 1:34,853 | 0,760 | 0,065 | 24 | |
9 | Valtteri Bottas (77) | Alfa Romeo C43 | 1:34,908 | 0,815 | 0,055 | 18 | |
10 | Kevin Magnussen (20) | Haas VF-23 | 1:35,067 | 0,974 | 0,159 | 18 | |
11 | Lando Norris (4) | McLaren MCL60 | 1:35,089 | 0,996 | 0,022 | 17 | |
12 | Nico Hulkenberg (27) | Haas VF-23 | 1:35,112 | 1,019 | 0,023 | 17 | |
13 | Lance Stroll (18) | Aston Martin AMR23 | 1:35,253 | 1,160 | 0,141 | 20 | |
14 | Esteban Ocon (31) | Alpine A523 | 1:35,297 | 1,204 | 0,044 | 15 | |
15 | Guanyu Zhou (24) | Alfa Romeo C43 | 1:35,881 | 1,788 | 0,584 | 15 | |
16 | Charles Leclerc (16) | Ferrari SF-23 | 1:35,908 | 1,815 | 0,027 | 22 | |
17 | Carlos Sainz (55) | Ferrari SF-23 | 1:35,939 | 1,846 | 0,031 | 21 | |
18 | Yuki Tsunoda (22) | AlphaTauri AT04 | 1:36,087 | 1,994 | 0,148 | 15 | |
19 | Pierre Gasly (10) | Alpine A523 | 1:36,485 | 2,392 | 0,398 | 12 | |
20 | Daniel Ricciardo (3) | AlphaTauri AT04 | 1:37,778 | 3,685 | 1,293 | 15 |
107% najlepszego czasu: 1:40,679