GP Austrii: wyniki sprintu
Po raz trzeci w tym sezonie sobotnie zmagania padają łupem Verstappena.
29.06.2412:50
1638wyświetlenia
Embed from Getty Images
Max Verstappen po raz trzeci w sezonie 2024 okazał się bezkonkurencyjny w sprincie, tym razem organizowanym przy okazji Grand Prix Austrii.
Max Verstappen po raz trzeci w sezonie 2024 okazał się bezkonkurencyjny w sprincie, tym razem organizowanym przy okazji Grand Prix Austrii.
| Wyniki sprintu w Austrii | ||||||
| P | Kierowca | Zespół | Okrążenia/Strata | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 23 | |||
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 4,616 | |||
| 3 | Lando Norris | McLaren | 5,348 | |||
| 4 | George Russell | Mercedes | 8,354 | |||
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 9,989 | |||
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 11,207 | |||
| 7 | Charles Leclerc | Ferrari | 13,424 | |||
| 8 | Sergio Perez | Red Bull | 17,409 | |||
| 9 | Kevin Magnussen | Haas | 24,067 | |||
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin | 30,175 | |||
| 11 | Esteban Ocon | Alpine | 30,839 | |||
| 12 | Pierre Gasly | Alpine | 31,308 | |||
| 13 | Yuki Tsunoda | RB | 35,452 | |||
| 14 | Nico Hulkenberg | Haas | 38,434 | |||
| 15 | Daniel Ricciardo | RB | 39,397 | |||
| 16 | Fernando Alonso | Aston Martin | 43,155 | |||
| 17 | Logan Sargeant | Williams | 44,076 | |||
| 18 | Alexander Albon | Williams | 44,673 | |||
| 19 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 46,511 | |||
| 20 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 53,143 | |||
Mateusz Szymkiewicz