REZULTATY TRENINGU 1
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anthony Davidson (35) | BAR 006 | 1:29,447 | 19 | |||
2 | Michael Schumacher (1) | Ferrari F2004 | 1:29,631 | 0,184 | 0,184 | 14 | |
3 | Rubens Barrichello (2) | Ferrari F2004 | 1:29,865 | 0,418 | 0,234 | 12 | |
4 | Mark Webber (14) | Jaguar R5 | 1:31,448 | 2,001 | 1,583 | 6 | |
5 | Ricardo Zonta (38) | Toyota TF104 | 1:31,587 | 2,140 | 0,139 | 23 | |
6 | Kimi Raikkonen (6) | McLaren MP4-19 | 1:31,643 | 2,196 | 0,056 | 4 | |
7 | Felipe Massa (12) | Sauber C23 | 1:31,673 | 2,226 | 0,030 | 9 | |
8 | Ralf Schumacher (4) | Williams FW26 | 1:31,680 | 2,233 | 0,007 | 14 | |
9 | Fernando Alonso (8) | Renault R24 | 1:31,768 | 2,321 | 0,088 | 16 | |
10 | Jenson Button (9) | BAR 006 | 1:31,770 | 2,323 | 0,002 | 11 | |
11 | Juan Pablo Montoya (3) | Williams FW26 | 1:31,782 | 2,335 | 0,012 | 10 | |
12 | Olivier Panis (17) | Toyota TF104 | 1:31,910 | 2,463 | 0,128 | 10 | |
13 | David Coulthard (5) | McLaren MP4-19 | 1:32,301 | 2,854 | 0,391 | 5 | |
14 | Takuma Sato (10) | BAR 006 | 1:32,500 | 3,053 | 0,199 | 10 | |
15 | Jarno Trulli (7) | Renault R24 | 1:32,696 | 3,249 | 0,196 | 15 | |
16 | Cristiano da Matta (16) | Toyota TF104 | 1:32,915 | 3,468 | 0,219 | 15 | |
17 | Timo Glock (39) | Jordan EJ14 | 1:33,925 | 4,478 | 1,010 | 15 | |
18 | Nick Heidfeld (18) | Jordan EJ14 | 1:33,971 | 4,524 | 0,046 | 10 | |
19 | Christian Klien (15) | Jaguar R5 | 1:34,402 | 4,955 | 0,431 | 11 | |
20 | Giorgio Pantano (19) | Jordan EJ14 | 1:34,488 | 5,041 | 0,086 | 15 | |
21 | Bjorn Wirdheim (37) | Jaguar R5 | 1:35,043 | 5,596 | 0,555 | 9 | |
22 | Zsolt Baumgartner (21) | Minardi PS04B | 1:35,186 | 5,739 | 0,143 | 13 | |
23 | Gianmaria Bruni (20) | Minardi PS04B | 1:35,455 | 6,008 | 0,269 | 17 | |
24 | Bas Leinders (40) | Minardi PS04B | 1:37,609 | 8,162 | 2,154 | 15 | |
25 | Giancarlo Fisichella (11) | Sauber C23 | - | - | - | 2 |
107% najlepszego czasu: 1:35,708