REZULTATY TRENINGU 2
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rubens Barrichello (2) | Ferrari F2004 | 1:11,166 | 25 | |||
2 | Michael Schumacher (1) | Ferrari F2004 | 1:11,334 | 0,168 | 0,168 | 28 | |
3 | Kimi Raikkonen (6) | McLaren MP4-19B | 1:11,526 | 0,360 | 0,192 | 20 | |
4 | Jenson Button (9) | BAR 006 | 1:11,731 | 0,565 | 0,205 | 25 | |
5 | Anthony Davidson (35) | BAR 006 | 1:11,920 | 0,754 | 0,189 | 31 | |
6 | Takuma Sato (10) | BAR 006 | 1:11,988 | 0,822 | 0,068 | 23 | |
7 | Fernando Alonso (8) | Renault R24 | 1:12,005 | 0,839 | 0,017 | 30 | |
8 | Felipe Massa (12) | Sauber C23 | 1:12,183 | 1,017 | 0,178 | 24 | |
9 | Ryan Briscoe (38) | Toyota TF104B | 1:12,209 | 1,043 | 0,026 | 34 | |
10 | Ralf Schumacher (4) | Williams FW26 | 1:12,235 | 1,069 | 0,026 | 26 | |
11 | Juan Pablo Montoya (3) | Williams FW26 | 1:12,280 | 1,114 | 0,045 | 24 | |
12 | Jacques Villeneuve (7) | Renault R24 | 1:12,316 | 1,150 | 0,036 | 31 | |
13 | Robert Doornbos (39) | Jordan EJ14 | 1:12,345 | 1,179 | 0,029 | 27 | |
14 | Ricardo Zonta (17) | Toyota TF104B | 1:12,347 | 1,181 | 0,002 | 30 | |
15 | David Coulthard (5) | McLaren MP4-19B | 1:12,430 | 1,264 | 0,083 | 24 | |
16 | Jarno Trulli (16) | Toyota TF104B | 1:12,545 | 1,379 | 0,115 | 36 | |
17 | Giancarlo Fisichella (11) | Sauber C23 | 1:12,631 | 1,465 | 0,086 | 29 | |
18 | Mark Webber (14) | Jaguar R5 | 1:12,816 | 1,650 | 0,185 | 35 | |
19 | Nick Heidfeld (18) | Jordan EJ14 | 1:13,114 | 1,948 | 0,298 | 24 | |
20 | Gianmaria Bruni (20) | Minardi PS04B | 1:13,467 | 2,301 | 0,353 | 31 | |
21 | Christian Klien (15) | Jaguar R5 | 1:13,509 | 2,343 | 0,042 | 32 | |
22 | Timo Glock (19) | Jordan EJ14 | 1:13,966 | 2,800 | 0,457 | 24 | |
23 | Zsolt Baumgartner (21) | Minardi PS04B | 1:13,979 | 2,813 | 0,013 | 25 | |
24 | Bjorn Wirdheim (37) | Jaguar R5 | 1:14,303 | 3,137 | 0,324 | 28 | |
25 | Bas Leinders (40) | Minardi PS04B | 1:14,754 | 3,588 | 0,451 | 10 |
107% najlepszego czasu: 1:16,147