REZULTATY TRENINGU 3
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Schumacher (1) | Ferrari F2004 | 1:25,786 | 13 | |||
2 | Rubens Barrichello (2) | Ferrari F2004 | 1:26,159 | 0,373 | 0,373 | 8 | |
3 | Juan Pablo Montoya (3) | Williams FW26 | 1:26,195 | 0,409 | 0,036 | 13 | |
4 | Ralf Schumacher (4) | Williams FW26 | 1:26,390 | 0,604 | 0,195 | 11 | |
5 | David Coulthard (5) | McLaren MP4-19 | 1:26,428 | 0,642 | 0,038 | 5 | |
6 | Fernando Alonso (8) | Renault R24 | 1:26,610 | 0,824 | 0,182 | 7 | |
7 | Kimi Raikkonen (6) | McLaren MP4-19 | 1:26,725 | 0,939 | 0,115 | 6 | |
8 | Mark Webber (14) | Jaguar R5 | 1:26,804 | 1,018 | 0,079 | 5 | |
9 | Jarno Trulli (7) | Renault R24 | 1:26,817 | 1,031 | 0,013 | 14 | |
10 | Jenson Button (9) | BAR 006 | 1:26,995 | 1,209 | 0,178 | 11 | |
11 | Olivier Panis (17) | Toyota TF104 | 1:27,107 | 1,321 | 0,112 | 16 | |
12 | Cristiano da Matta (16) | Toyota TF104 | 1:27,717 | 1,931 | 0,610 | 14 | |
13 | Giancarlo Fisichella (11) | Sauber C23 | 1:27,744 | 1,958 | 0,027 | 9 | |
14 | Felipe Massa (12) | Sauber C23 | 1:28,341 | 2,555 | 0,597 | 15 | |
15 | Takuma Sato (10) | BAR 006 | 1:28,438 | 2,652 | 0,097 | 12 | |
16 | Christian Klien (15) | Jaguar R5 | 1:28,572 | 2,786 | 0,134 | 7 | |
17 | Giorgio Pantano (19) | Jordan EJ14 | 1:30,057 | 4,271 | 1,485 | 13 | |
18 | Nick Heidfeld (18) | Jordan EJ14 | 1:30,233 | 4,447 | 0,176 | 13 | |
19 | Gianmaria Bruni (20) | Minardi PS04B | 1:31,310 | 5,524 | 1,077 | 12 | |
20 | Zsolt Baumgartner (21) | Minardi PS04B | 1:32,295 | 6,509 | 0,985 | 14 |
107% najlepszego czasu: 1:31,791