REZULTATY TRENINGU 3
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenson Button (9) | BAR 006 | 1:15,984 | 10 | |||
2 | Jarno Trulli (7) | Renault R24 | 1:16,015 | 0,031 | 0,031 | 8 | |
3 | Juan Pablo Montoya (3) | Williams FW26 | 1:16,048 | 0,064 | 0,033 | 4 | |
4 | Ralf Schumacher (4) | Williams FW26 | 1:16,233 | 0,249 | 0,185 | 7 | |
5 | Michael Schumacher (1) | Ferrari F2004 | 1:16,519 | 0,535 | 0,286 | 8 | |
6 | Takuma Sato (10) | BAR 006 | 1:16,685 | 0,701 | 0,166 | 11 | |
7 | Olivier Panis (17) | Toyota TF104 | 1:16,721 | 0,737 | 0,036 | 6 | |
8 | Rubens Barrichello (2) | Ferrari F2004 | 1:16,795 | 0,811 | 0,074 | 8 | |
9 | David Coulthard (5) | McLaren MP4-19 | 1:17,106 | 1,122 | 0,311 | 8 | |
10 | Cristiano da Matta (16) | Toyota TF104 | 1:17,252 | 1,268 | 0,146 | 8 | |
11 | Giancarlo Fisichella (11) | Sauber C23 | 1:17,277 | 1,293 | 0,025 | 6 | |
12 | Fernando Alonso (8) | Renault R24 | 1:17,294 | 1,310 | 0,017 | 4 | |
13 | Kimi Raikkonen (6) | McLaren MP4-19 | 1:17,428 | 1,444 | 0,134 | 8 | |
14 | Felipe Massa (12) | Sauber C23 | 1:17,860 | 1,876 | 0,432 | 7 | |
15 | Nick Heidfeld (18) | Jordan EJ14 | 1:18,643 | 2,659 | 0,783 | 13 | |
16 | Giorgio Pantano (19) | Jordan EJ14 | 1:19,146 | 3,162 | 0,503 | 10 | |
17 | Christian Klien (15) | Jaguar R5 | 1:19,851 | 3,867 | 0,705 | 18 | |
18 | Zsolt Baumgartner (21) | Minardi PS04B | 1:19,949 | 3,965 | 0,098 | 12 | |
19 | Gianmaria Bruni (20) | Minardi PS04B | - | - | - | 3 | |
20 | Mark Webber (14) | Jaguar R5 | - | - | - | 2 |
107% najlepszego czasu: 1:21,302