REZULTATY TRENINGU 3
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Schumacher (1) | Ferrari F2004 | 1:15,066 | 11 | |||
2 | Juan Pablo Montoya (3) | Williams FW26 | 1:15,277 | 0,211 | 0,211 | 5 | |
3 | Rubens Barrichello (2) | Ferrari F2004 | 1:15,354 | 0,288 | 0,077 | 10 | |
4 | Kimi Raikkonen (6) | McLaren MP4-19B | 1:15,626 | 0,560 | 0,272 | 6 | |
5 | Jenson Button (9) | BAR 006 | 1:15,839 | 0,773 | 0,213 | 10 | |
6 | Olivier Panis (17) | Toyota TF104B | 1:15,882 | 0,816 | 0,043 | 7 | |
7 | David Coulthard (5) | McLaren MP4-19B | 1:15,919 | 0,853 | 0,037 | 7 | |
8 | Antonio Pizzonia (4) | Williams FW26 | 1:16,151 | 1,085 | 0,232 | 12 | |
9 | Giancarlo Fisichella (11) | Sauber C23 | 1:16,232 | 1,166 | 0,081 | 9 | |
10 | Jarno Trulli (7) | Renault R24 | 1:16,334 | 1,268 | 0,102 | 5 | |
11 | Cristiano da Matta (16) | Toyota TF104B | 1:16,457 | 1,391 | 0,123 | 8 | |
12 | Fernando Alonso (8) | Renault R24 | 1:16,462 | 1,396 | 0,005 | 5 | |
13 | Felipe Massa (12) | Sauber C23 | 1:16,532 | 1,466 | 0,070 | 8 | |
14 | Christian Klien (15) | Jaguar R5 | 1:16,650 | 1,584 | 0,118 | 5 | |
15 | Mark Webber (14) | Jaguar R5 | 1:16,961 | 1,895 | 0,311 | 7 | |
16 | Nick Heidfeld (18) | Jordan EJ14 | 1:17,369 | 2,303 | 0,408 | 10 | |
17 | Gianmaria Bruni (20) | Minardi PS04B | 1:18,198 | 3,132 | 0,829 | 11 | |
18 | Giorgio Pantano (19) | Jordan EJ14 | 1:18,914 | 3,848 | 0,716 | 4 | |
19 | Zsolt Baumgartner (21) | Minardi PS04B | 1:21,288 | 6,222 | 2,374 | 9 | |
20 | Takuma Sato (10) | BAR 006 | - | - | - | 4 |
107% najlepszego czasu: 1:20,320