REZULTATY TRENINGU 3
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ralf Schumacher (4) | Williams FW26 | 1:34,380 | 7 | |||
2 | Juan Pablo Montoya (3) | Williams FW26 | 1:34,679 | 0,299 | 0,299 | 7 | |
3 | Michael Schumacher (1) | Ferrari F2004 | 1:34,844 | 0,464 | 0,165 | 9 | |
4 | Rubens Barrichello (2) | Ferrari F2004 | 1:34,854 | 0,474 | 0,010 | 8 | |
5 | Giancarlo Fisichella (11) | Sauber C23 | 1:35,049 | 0,669 | 0,195 | 14 | |
6 | Kimi Raikkonen (6) | McLaren MP4-19B | 1:35,532 | 1,152 | 0,483 | 5 | |
7 | Ricardo Zonta (16) | Toyota TF104B | 1:35,597 | 1,217 | 0,065 | 8 | |
8 | Jenson Button (9) | BAR 006 | 1:35,660 | 1,280 | 0,063 | 9 | |
9 | David Coulthard (5) | McLaren MP4-19B | 1:35,930 | 1,550 | 0,270 | 5 | |
10 | Jacques Villeneuve (7) | Renault R24 | 1:35,965 | 1,585 | 0,035 | 9 | |
11 | Mark Webber (14) | Jaguar R5 | 1:36,002 | 1,622 | 0,037 | 6 | |
12 | Takuma Sato (10) | BAR 006 | 1:36,226 | 1,846 | 0,224 | 13 | |
13 | Fernando Alonso (8) | Renault R24 | 1:36,243 | 1,863 | 0,017 | 8 | |
14 | Felipe Massa (12) | Sauber C23 | 1:36,539 | 2,159 | 0,296 | 18 | |
15 | Olivier Panis (17) | Toyota TF104B | 1:36,623 | 2,243 | 0,084 | 6 | |
16 | Christian Klien (15) | Jaguar R5B | 1:37,160 | 2,780 | 0,537 | 4 | |
17 | Nick Heidfeld (18) | Jordan EJ14 | 1:37,166 | 2,786 | 0,006 | 10 | |
18 | Gianmaria Bruni (20) | Minardi PS04B | 1:37,533 | 3,153 | 0,367 | 12 | |
19 | Zsolt Baumgartner (21) | Minardi PS04B | 1:37,552 | 3,172 | 0,019 | 13 | |
20 | Timo Glock (19) | Jordan EJ14 | 1:38,128 | 3,748 | 0,576 | 11 |
107% najlepszego czasu: 1:40,986