REZULTATY TRENINGU 4
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenson Button (9) | BAR 006 | 1:19,556 | 15 | |||
2 | Michael Schumacher (1) | Ferrari F2004 | 1:19,747 | 0,191 | 0,191 | 18 | |
3 | Rubens Barrichello (2) | Ferrari F2004 | 1:19,768 | 0,212 | 0,021 | 10 | |
4 | Antonio Pizzonia (4) | Williams FW26 | 1:19,913 | 0,357 | 0,145 | 11 | |
5 | Jarno Trulli (7) | Renault R24 | 1:20,130 | 0,574 | 0,217 | 10 | |
6 | Takuma Sato (10) | BAR 006 | 1:20,363 | 0,807 | 0,233 | 12 | |
7 | Fernando Alonso (8) | Renault R24 | 1:20,363 | 0,807 | 0,000 | 20 | |
8 | Juan Pablo Montoya (3) | Williams FW26 | 1:20,480 | 0,924 | 0,117 | 15 | |
9 | Ricardo Zonta (16) | Toyota TF104B | 1:20,606 | 1,050 | 0,126 | 18 | |
10 | Kimi Raikkonen (6) | McLaren MP4-19B | 1:20,614 | 1,058 | 0,008 | 13 | |
11 | Olivier Panis (17) | Toyota TF104B | 1:20,689 | 1,133 | 0,075 | 12 | |
12 | David Coulthard (5) | McLaren MP4-19B | 1:20,914 | 1,358 | 0,225 | 13 | |
13 | Mark Webber (14) | Jaguar R5 | 1:21,112 | 1,556 | 0,198 | 24 | |
14 | Giancarlo Fisichella (11) | Sauber C23 | 1:21,165 | 1,609 | 0,053 | 12 | |
15 | Christian Klien (15) | Jaguar R5 | 1:21,390 | 1,834 | 0,225 | 22 | |
16 | Nick Heidfeld (18) | Jordan EJ14 | 1:21,712 | 2,156 | 0,322 | 14 | |
17 | Felipe Massa (12) | Sauber C23 | 1:21,989 | 2,433 | 0,277 | 4 | |
18 | Giorgio Pantano (19) | Jordan EJ14 | 1:23,083 | 3,527 | 1,094 | 12 | |
19 | Gianmaria Bruni (20) | Minardi PS04B | 1:23,979 | 4,423 | 0,896 | 14 | |
20 | Zsolt Baumgartner (21) | Minardi PS04B | 1:24,522 | 4,966 | 0,543 | 13 |
107% najlepszego czasu: 1:25,124