REZULTATY TRENINGU 4
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rubens Barrichello (2) | Ferrari F2004 | 1:10,229 | 15 | |||
2 | Michael Schumacher (1) | Ferrari F2004 | 1:10,352 | 0,123 | 0,123 | 15 | |
3 | Kimi Raikkonen (6) | McLaren MP4-19B | 1:10,385 | 0,156 | 0,033 | 15 | |
4 | David Coulthard (5) | McLaren MP4-19B | 1:10,413 | 0,184 | 0,028 | 11 | |
5 | Jenson Button (9) | BAR 006 | 1:10,480 | 0,251 | 0,067 | 16 | |
6 | Fernando Alonso (8) | Renault R24 | 1:10,683 | 0,454 | 0,203 | 11 | |
7 | Ralf Schumacher (4) | Williams FW26 | 1:10,997 | 0,768 | 0,314 | 9 | |
8 | Takuma Sato (10) | BAR 006 | 1:11,127 | 0,898 | 0,130 | 18 | |
9 | Mark Webber (14) | Jaguar R5 | 1:11,130 | 0,901 | 0,003 | 23 | |
10 | Felipe Massa (12) | Sauber C23 | 1:11,142 | 0,913 | 0,012 | 10 | |
11 | Juan Pablo Montoya (3) | Williams FW26 | 1:11,157 | 0,928 | 0,015 | 12 | |
12 | Jacques Villeneuve (7) | Renault R24 | 1:11,321 | 1,092 | 0,164 | 18 | |
13 | Giancarlo Fisichella (11) | Sauber C23 | 1:11,425 | 1,196 | 0,104 | 5 | |
14 | Ricardo Zonta (17) | Toyota TF104B | 1:11,688 | 1,459 | 0,263 | 16 | |
15 | Jarno Trulli (16) | Toyota TF104B | 1:11,711 | 1,482 | 0,023 | 15 | |
16 | Christian Klien (15) | Jaguar R5 | 1:12,248 | 2,019 | 0,537 | 21 | |
17 | Nick Heidfeld (18) | Jordan EJ14 | 1:12,299 | 2,070 | 0,051 | 12 | |
18 | Zsolt Baumgartner (21) | Minardi PS04B | 1:12,990 | 2,761 | 0,691 | 17 | |
19 | Timo Glock (19) | Jordan EJ14 | 1:13,818 | 3,589 | 0,828 | 17 | |
20 | Gianmaria Bruni (20) | Minardi PS04B | 1:14,411 | 4,182 | 0,593 | 16 |
107% najlepszego czasu: 1:15,145