REZULTATY TRENINGU 2
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ricardo Zonta (38) | Toyota TF105 | 1:20,409 | 24 | |||
2 | Alex Wurz (35) | McLaren MP4-20 | 1:20,519 | 0,110 | 0,110 | 35 | |
3 | Kimi Raikkonen (9) | McLaren MP4-20 | 1:21,281 | 0,872 | 0,762 | 18 | |
4 | Jarno Trulli (16) | Toyota TF105 | 1:21,410 | 1,001 | 0,129 | 26 | |
5 | Ralf Schumacher (17) | Toyota TF105 | 1:21,631 | 1,222 | 0,221 | 24 | |
6 | Juan Pablo Montoya (10) | McLaren MP4-20 | 1:21,662 | 1,253 | 0,031 | 17 | |
7 | Rubens Barrichello (2) | Ferrari F2005 | 1:21,914 | 1,505 | 0,252 | 23 | |
8 | Fernando Alonso (5) | Renault R25 | 1:22,473 | 2,064 | 0,559 | 21 | |
9 | Jenson Button (3) | BAR 007 | 1:22,544 | 2,135 | 0,071 | 29 | |
10 | Christian Klien (15) | Red Bull RB1 | 1:22,626 | 2,217 | 0,082 | 23 | |
11 | Giancarlo Fisichella (6) | Renault R25 | 1:22,652 | 2,243 | 0,026 | 21 | |
12 | Nick Heidfeld (8) | Williams FW27 | 1:22,861 | 2,452 | 0,209 | 16 | |
13 | David Coulthard (14) | Red Bull RB1 | 1:22,886 | 2,477 | 0,025 | 24 | |
14 | Vitantonio Liuzzi (37) | Red Bull RB1 | 1:22,913 | 2,504 | 0,027 | 15 | |
15 | Mark Webber (7) | Williams FW27 | 1:22,935 | 2,526 | 0,022 | 18 | |
16 | Jacques Villeneuve (11) | Sauber C24 | 1:23,558 | 3,149 | 0,623 | 23 | |
17 | Takuma Sato (4) | BAR 007 | 1:23,560 | 3,151 | 0,002 | 12 | |
18 | Felipe Massa (12) | Sauber C24 | 1:23,574 | 3,165 | 0,014 | 25 | |
19 | Robert Doornbos (20) | Minardi PS05 | 1:23,670 | 3,261 | 0,096 | 23 | |
20 | Christijan Albers (21) | Minardi PS05 | 1:24,093 | 3,684 | 0,423 | 21 | |
21 | Tiago Monteiro (18) | Jordan EJ15 | 1:24,862 | 4,453 | 0,769 | 24 | |
22 | Narain Karthikeyan (19) | Jordan EJ15 | 1:25,184 | 4,775 | 0,322 | 27 | |
23 | Nicolas Kiesa (39) | Jordan EJ15 | 1:25,269 | 4,860 | 0,085 | 17 | |
24 | Michael Schumacher (1) | Ferrari F2005 | - | - | - | 1 |
107% najlepszego czasu: 1:26,037