REZULTATY TRENINGU 2
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrian Sutil (20) | Force India VJM02 | 1:23,924 | 28 | |||
2 | Romain Grosjean (8) | Renault R29 | 1:24,163 | 0,239 | 0,239 | 31 | |
3 | Fernando Alonso (7) | Renault R29 | 1:24,297 | 0,373 | 0,134 | 35 | |
4 | Heikki Kovalainen (2) | McLaren MP4-24 | 1:24,482 | 0,558 | 0,185 | 41 | |
5 | Robert Kubica (5) | BMW Sauber F1.09 | 1:24,622 | 0,698 | 0,140 | 40 | |
6 | Timo Glock (10) | Toyota TF109 | 1:24,634 | 0,710 | 0,012 | 36 | |
7 | Nick Heidfeld (6) | BMW Sauber F1.09 | 1:24,693 | 0,769 | 0,059 | 34 | |
8 | Kimi Raikkonen (4) | Ferrari F60 | 1:24,796 | 0,872 | 0,103 | 39 | |
9 | Kazuki Nakajima (17) | Williams FW31 | 1:24,799 | 0,875 | 0,003 | 36 | |
10 | Sebastien Buemi (12) | Toro Rosso STR4 | 1:24,884 | 0,960 | 0,085 | 44 | |
11 | Lewis Hamilton (1) | McLaren MP4-24 | 1:24,902 | 0,978 | 0,018 | 32 | |
12 | Vitantonio Liuzzi (21) | Force India VJM02 | 1:24,921 | 0,997 | 0,019 | 39 | |
13 | Jarno Trulli (9) | Toyota TF109 | 1:24,967 | 1,043 | 0,046 | 40 | |
14 | Mark Webber (14) | Red Bull RB5 | 1:24,979 | 1,055 | 0,012 | 25 | |
15 | Jaime Alguersuari (11) | Toro Rosso STR4 | 1:25,003 | 1,079 | 0,024 | 34 | |
16 | Rubens Barrichello (23) | Brawn BGP001 | 1:25,140 | 1,216 | 0,137 | 35 | |
17 | Nico Rosberg (16) | Williams FW31 | 1:25,215 | 1,291 | 0,075 | 38 | |
18 | Sebastian Vettel (15) | Red Bull RB5 | 1:25,386 | 1,462 | 0,171 | 27 | |
19 | Jenson Button (22) | Brawn BGP001 | 1:25,424 | 1,500 | 0,038 | 32 | |
20 | Giancarlo Fisichella (3) | Ferrari F60 | 1:25,543 | 1,619 | 0,119 | 36 |
107% najlepszego czasu: 1:29,798