REZULTATY TRENINGU 2
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel (5) | Red Bull RB6 | 1:20,087 | 33 | |||
2 | Fernando Alonso (8) | Ferrari F10 | 1:20,584 | 0,497 | 0,497 | 34 | |
3 | Mark Webber (6) | Red Bull RB6 | 1:20,597 | 0,510 | 0,013 | 36 | |
4 | Felipe Massa (7) | Ferrari F10 | 1:20,986 | 0,899 | 0,389 | 33 | |
5 | Witalij Pietrow (12) | Renault R30 | 1:21,195 | 1,108 | 0,209 | 33 | |
6 | Lewis Hamilton (2) | McLaren MP4-25 | 1:21,308 | 1,221 | 0,113 | 30 | |
7 | Robert Kubica (11) | Renault R30 | 1:21,375 | 1,288 | 0,067 | 37 | |
8 | Nico Hulkenberg (10) | Williams FW32 | 1:21,623 | 1,536 | 0,248 | 41 | |
9 | Jenson Button (1) | McLaren MP4-25 | 1:21,730 | 1,643 | 0,107 | 33 | |
10 | Michael Schumacher (3) | Mercedes GP W01 | 1:21,773 | 1,686 | 0,043 | 31 | |
11 | Pedro de la Rosa (22) | BMW Sauber C29 | 1:21,809 | 1,722 | 0,036 | 38 | |
12 | Rubens Barrichello (9) | Williams FW32 | 1:21,844 | 1,757 | 0,035 | 36 | |
13 | Nico Rosberg (4) | Mercedes GP W01 | 1:22,039 | 1,952 | 0,195 | 28 | |
14 | Kamui Kobayashi (23) | BMW Sauber C29 | 1:22,212 | 2,125 | 0,173 | 37 | |
15 | Jaime Alguersuari (17) | Toro Rosso STR5 | 1:22,469 | 2,382 | 0,257 | 43 | |
16 | Adrian Sutil (14) | Force India VJM03 | 1:22,507 | 2,420 | 0,038 | 22 | |
17 | Sebastien Buemi (16) | Toro Rosso STR5 | 1:22,602 | 2,515 | 0,095 | 38 | |
18 | Vitantonio Liuzzi (15) | Force India VJM03 | 1:23,138 | 3,051 | 0,536 | 36 | |
19 | Jarno Trulli (18) | Lotus T127 | 1:24,553 | 4,466 | 1,415 | 37 | |
20 | Timo Glock (24) | Virgin VR-01 | 1:25,376 | 5,289 | 0,823 | 35 | |
21 | Lucas di Grassi (25) | Virgin VR-01 | 1:25,669 | 5,582 | 0,293 | 32 | |
22 | Bruno Senna (21) | HRT F110 | 1:26,745 | 6,658 | 1,076 | 33 | |
23 | Sakon Yamamoto (20) | HRT F110 | 1:26,798 | 6,711 | 0,053 | 32 | |
24 | Heikki Kovalainen (19) | Lotus T127 | 1:27,705 | 7,618 | 0,907 | 5 |
107% najlepszego czasu: 1:25,693