REZULTATY TRENINGU 2
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel (1) | Red Bull RB9 | 1:33,852 | 35 | |||
2 | Mark Webber (2) | Red Bull RB9 | 1:34,020 | 0,168 | 0,168 | 35 | |
3 | Nico Rosberg (9) | Mercedes F1 W04 | 1:34,114 | 0,262 | 0,094 | 36 | |
4 | Kimi Raikkonen (7) | Lotus E21 | 1:34,202 | 0,350 | 0,088 | 17 | |
5 | Romain Grosjean (8) | Lotus E21 | 1:34,411 | 0,559 | 0,209 | 30 | |
6 | Lewis Hamilton (10) | Mercedes F1 W04 | 1:34,442 | 0,590 | 0,031 | 36 | |
7 | Daniel Ricciardo (19) | Toro Rosso STR8 | 1:34,473 | 0,621 | 0,031 | 30 | |
8 | Felipe Massa (4) | Ferrari F138 | 1:34,698 | 0,846 | 0,225 | 35 | |
9 | Jenson Button (5) | McLaren MP4-28 | 1:34,912 | 1,060 | 0,214 | 34 | |
10 | Fernando Alonso (3) | Ferrari F138 | 1:35,087 | 1,235 | 0,175 | 32 | |
11 | Esteban Gutierrez (12) | Sauber C32 | 1:35,089 | 1,237 | 0,002 | 36 | |
12 | Jean-Eric Vergne (18) | Toro Rosso STR8 | 1:35,109 | 1,257 | 0,020 | 34 | |
13 | Nico Hulkenberg (11) | Sauber C32 | 1:35,182 | 1,330 | 0,073 | 34 | |
14 | Paul di Resta (14) | Force India VJM06 | 1:35,275 | 1,423 | 0,093 | 35 | |
15 | Adrian Sutil (15) | Force India VJM06 | 1:35,341 | 1,489 | 0,066 | 25 | |
16 | Sergio Perez (6) | McLaren MP4-28 | 1:35,709 | 1,857 | 0,368 | 8 | |
17 | Valtteri Bottas (17) | Williams FW35 | 1:36,136 | 2,284 | 0,427 | 41 | |
18 | Pastor Maldonado (16) | Williams FW35 | 1:36,722 | 2,870 | 0,586 | 6 | |
19 | Charles Pic (20) | Caterham CT03 | 1:37,630 | 3,778 | 0,908 | 31 | |
20 | Giedo van der Garde (21) | Caterham CT03 | 1:37,905 | 4,053 | 0,275 | 36 | |
21 | Max Chilton (23) | Marussia MR02 | 1:38,121 | 4,269 | 0,216 | 33 | |
22 | Jules Bianchi (22) | Marussia MR02 | - | - | - | 0 |
107% najlepszego czasu: 1:40,421