REZULTATY TRENINGU 1
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen (33) | Red Bull RB13 | 1:44,410 | 19 | |||
2 | Daniel Ricciardo (3) | Red Bull RB13 | 1:44,880 | 0,470 | 0,470 | 22 | |
3 | Sebastian Vettel (5) | Ferrari SF70H | 1:44,967 | 0,557 | 0,087 | 20 | |
4 | Sergio Perez (11) | Force India VJM10 | 1:45,398 | 0,988 | 0,431 | 16 | |
5 | Lewis Hamilton (44) | Mercedes W08 EQ Power+ | 1:45,497 | 1,087 | 0,099 | 16 | |
6 | Valtteri Bottas (77) | Mercedes W08 EQ Power+ | 1:45,737 | 1,327 | 0,240 | 19 | |
7 | Esteban Ocon (31) | Force India VJM10 | 1:45,752 | 1,342 | 0,015 | 24 | |
8 | Felipe Massa (19) | Williams FW40 | 1:45,968 | 1,558 | 0,216 | 25 | |
9 | Kimi Raikkonen (7) | Ferrari SF70H | 1:46,000 | 1,590 | 0,032 | 18 | |
10 | Daniił Kwiat (26) | Toro Rosso STR12 | 1:46,617 | 2,207 | 0,617 | 11 | |
11 | Lance Stroll (18) | Williams FW40 | 1:46,649 | 2,239 | 0,032 | 28 | |
12 | Kevin Magnussen (20) | Haas VF-17 | 1:46,721 | 2,311 | 0,072 | 23 | |
13 | Romain Grosjean (8) | Haas VF-17 | 1:46,837 | 2,427 | 0,116 | 22 | |
14 | Nico Hulkenberg (27) | Renault R.S.17 | 1:47,217 | 2,807 | 0,380 | 21 | |
15 | Stoffel Vandoorne (2) | McLaren MCL32 | 1:47,446 | 3,036 | 0,229 | 22 | |
16 | Carlos Sainz (55) | Toro Rosso STR12 | 1:47,501 | 3,091 | 0,055 | 13 | |
17 | Fernando Alonso (14) | McLaren MCL32 | 1:47,551 | 3,141 | 0,050 | 20 | |
18 | Jolyon Palmer (30) | Renault R.S.17 | 1:48,525 | 4,115 | 0,974 | 15 | |
19 | Pascal Wehrlein (94) | Sauber C36 | 1:49,048 | 4,638 | 0,523 | 19 | |
20 | Marcus Ericsson (9) | Sauber C36 | 1:49,937 | 5,527 | 0,889 | 21 |
107% najlepszego czasu: 1:51,718