REZULTATY TRENINGU 2
| P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton (44) | Mercedes W08 EQ Power+ | 1:20,802 | 39 | |||
| 2 | Valtteri Bottas (77) | Mercedes W08 EQ Power+ | 1:20,892 | 0,090 | 0,090 | 38 | |
| 3 | Kimi Raikkonen (7) | Ferrari SF70H | 1:21,112 | 0,310 | 0,220 | 34 | |
| 4 | Sebastian Vettel (5) | Ferrari SF70H | 1:21,220 | 0,418 | 0,108 | 36 | |
| 5 | Max Verstappen (33) | Red Bull RB13 | 1:21,438 | 0,636 | 0,218 | 29 | |
| 6 | Daniel Ricciardo (3) | Red Bull RB13 | 1:21,585 | 0,783 | 0,147 | 35 | |
| 7 | Nico Hulkenberg (27) | Renault R.S.17 | 1:21,687 | 0,885 | 0,102 | 40 | |
| 8 | Jolyon Palmer (30) | Renault R.S.17 | 1:21,992 | 1,190 | 0,305 | 43 | |
| 9 | Felipe Massa (19) | Williams FW40 | 1:22,015 | 1,213 | 0,023 | 38 | |
| 10 | Carlos Sainz (55) | Toro Rosso STR12 | 1:22,265 | 1,463 | 0,250 | 34 | |
| 11 | Romain Grosjean (8) | Haas VF-17 | 1:22,371 | 1,569 | 0,106 | 36 | |
| 12 | Esteban Ocon (31) | Force India VJM10 | 1:22,520 | 1,718 | 0,149 | 37 | |
| 13 | Stoffel Vandoorne (2) | McLaren MCL32 | 1:22,693 | 1,891 | 0,173 | 36 | |
| 14 | Sergio Perez (11) | Force India VJM10 | 1:22,722 | 1,920 | 0,029 | 32 | |
| 15 | Kevin Magnussen (20) | Haas VF-17 | 1:23,007 | 2,205 | 0,285 | 32 | |
| 16 | Marcus Ericsson (9) | Sauber C36 | 1:23,082 | 2,280 | 0,075 | 37 | |
| 17 | Lance Stroll (18) | Williams FW40 | 1:23,221 | 2,419 | 0,139 | 35 | |
| 18 | Daniił Kwiat (26) | Toro Rosso STR12 | 1:23,236 | 2,434 | 0,015 | 27 | |
| 19 | Pascal Wehrlein (94) | Sauber C36 | 1:23,599 | 2,797 | 0,363 | 31 | |
| 20 | Fernando Alonso (14) | McLaren MCL32 | 1:24,077 | 3,275 | 0,478 | 21 |
107% najlepszego czasu: 1:26,458