REZULTATY TRENINGU 1
| P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc (16) | Ferrari SF90 | 1:47,497 | 5 | |||
| 2 | Sebastian Vettel (5) | Ferrari SF90 | 1:49,598 | 2,101 | 2,101 | 4 | |
| 3 | Romain Grosjean (8) | Haas VF-19 | - | - | - | 1 | |
| 4 | Lando Norris (4) | McLaren MCL34 | - | - | - | 1 | |
| 5 | Max Verstappen (33) | Red Bull RB15 | - | - | - | 1 | |
| 6 | Kevin Magnussen (20) | Haas VF-19 | - | - | - | 1 | |
| 7 | Carlos Sainz (55) | McLaren MCL34 | - | - | - | 1 | |
| 8 | Antonio Giovinazzi (99) | Alfa Romeo C38 | - | - | - | 1 | |
| 9 | Daniił Kwiat (26) | Toro Rosso STR14 | - | - | - | 1 | |
| 10 | Robert Kubica (88) | Williams FW42 | - | - | - | 1 | |
| 11 | George Russell (63) | Williams FW42 | - | - | - | 3 | |
| 12 | Alexander Albon (23) | Toro Rosso STR14 | - | - | - | 1 | |
| 13 | Daniel Ricciardo (3) | Renault R.S.19 | - | - | - | 1 | |
| 14 | Nico Hulkenberg (27) | Renault R.S.19 | - | - | - | 1 | |
| 15 | Pierre Gasly (10) | Red Bull RB15 | - | - | - | 1 | |
| 16 | Kimi Raikkonen (7) | Alfa Romeo C38 | - | - | - | 1 | |
| 17 | Sergio Perez (11) | Racing Point RP19 | - | - | - | 1 | |
| 18 | Lance Stroll (18) | Racing Point RP19 | - | - | - | 1 | |
| 19 | Lewis Hamilton (44) | Mercedes W10 EQ Power+ | - | - | - | 0 | |
| 20 | Valtteri Bottas (77) | Mercedes W10 EQ Power+ | - | - | - | 0 |
107% najlepszego czasu: 1:55,021