REZULTATY TRENINGU 3
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc (16) | Ferrari SF90 | 1:38,192 | 15 | |||
2 | Lewis Hamilton (44) | Mercedes W10 EQ Power+ | 1:38,399 | 0,207 | 0,207 | 15 | |
3 | Sebastian Vettel (5) | Ferrari SF90 | 1:38,811 | 0,619 | 0,412 | 13 | |
4 | Valtteri Bottas (77) | Mercedes W10 EQ Power+ | 1:38,885 | 0,693 | 0,074 | 16 | |
5 | Alexander Albon (23) | Red Bull RB15 | 1:39,258 | 1,066 | 0,373 | 14 | |
6 | Max Verstappen (33) | Red Bull RB15 | 1:39,366 | 1,174 | 0,108 | 9 | |
7 | Carlos Sainz (55) | McLaren MCL34 | 1:39,507 | 1,315 | 0,141 | 14 | |
8 | Lando Norris (4) | McLaren MCL34 | 1:39,709 | 1,517 | 0,202 | 13 | |
9 | Nico Hulkenberg (27) | Renault R.S.19 | 1:40,118 | 1,926 | 0,409 | 15 | |
10 | Daniel Ricciardo (3) | Renault R.S.19 | 1:40,153 | 1,961 | 0,035 | 12 | |
11 | Lance Stroll (18) | Racing Point RP19 | 1:40,209 | 2,017 | 0,056 | 11 | |
12 | Pierre Gasly (10) | Toro Rosso STR14 | 1:40,339 | 2,147 | 0,130 | 15 | |
13 | Kimi Raikkonen (7) | Alfa Romeo C38 | 1:40,953 | 2,761 | 0,614 | 16 | |
14 | Sergio Perez (11) | Racing Point RP19 | 1:40,985 | 2,793 | 0,032 | 4 | |
15 | George Russell (63) | Williams FW42 | 1:41,156 | 2,964 | 0,171 | 13 | |
16 | Antonio Giovinazzi (99) | Alfa Romeo C38 | 1:41,169 | 2,977 | 0,013 | 14 | |
17 | Kevin Magnussen (20) | Haas VF-19 | 1:41,494 | 3,302 | 0,325 | 12 | |
18 | Romain Grosjean (8) | Haas VF-19 | 1:41,542 | 3,350 | 0,048 | 12 | |
19 | Robert Kubica (88) | Williams FW42 | 1:41,954 | 3,762 | 0,412 | 13 | |
20 | Daniił Kwiat (26) | Toro Rosso STR14 | - | - | - | 3 |
107% najlepszego czasu: 1:45,065