REZULTATY TRENINGU 2
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso (14) | Alpine A521 | 1:11,238 | 23 | |||
2 | Max Verstappen (33) | Red Bull RB16B | 1:12,102 | 0,864 | 0,864 | 26 | |
3 | Valtteri Bottas (77) | Mercedes F1 W12 E Performance | 1:12,355 | 1,117 | 0,253 | 24 | |
4 | Esteban Ocon (31) | Alpine A521 | 1:12,407 | 1,169 | 0,052 | 26 | |
5 | Lewis Hamilton (44) | Mercedes F1 W12 E Performance | 1:12,741 | 1,503 | 0,334 | 25 | |
6 | Sergio Perez (11) | Red Bull RB16B | 1:12,903 | 1,665 | 0,162 | 29 | |
7 | Antonio Giovinazzi (99) | Alfa Romeo C41 | 1:12,997 | 1,759 | 0,094 | 37 | |
8 | Carlos Sainz (55) | Ferrari SF21 | 1:13,078 | 1,840 | 0,081 | 31 | |
9 | Charles Leclerc (16) | Ferrari SF21 | 1:13,099 | 1,861 | 0,021 | 33 | |
10 | Kimi Raikkonen (7) | Alfa Romeo C41 | 1:13,355 | 2,117 | 0,256 | 39 | |
11 | Lance Stroll (18) | Aston Martin AMR21 | 1:13,426 | 2,188 | 0,071 | 41 | |
12 | Daniel Ricciardo (3) | McLaren MCL35M | 1:13,448 | 2,210 | 0,022 | 25 | |
13 | Lando Norris (4) | McLaren MCL35M | 1:13,581 | 2,343 | 0,133 | 23 | |
14 | Pierre Gasly (10) | AlphaTauri AT02 | 1:13,608 | 2,370 | 0,027 | 32 | |
15 | George Russell (63) | Williams FW43B | 1:13,615 | 2,377 | 0,007 | 24 | |
16 | Yuki Tsunoda (22) | AlphaTauri AT02 | 1:13,726 | 2,488 | 0,111 | 38 | |
17 | Sebastian Vettel (5) | Aston Martin AMR21 | 1:13,747 | 2,509 | 0,021 | 42 | |
18 | Nicholas Latifi (6) | Williams FW43B | 1:14,025 | 2,787 | 0,278 | 24 | |
19 | Mick Schumacher (47) | Haas VF-21 | 1:14,066 | 2,828 | 0,041 | 40 | |
20 | Nikita Mazepin (9) | Haas VF-21 | 1:14,909 | 3,671 | 0,843 | 37 |
107% najlepszego czasu: 1:16,224