REZULTATY TRENINGU 1
| P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen (1) | Red Bull RB20 | 1:45,546 | 21 | |||
| 1 | Charles Leclerc (16) | Ferrari SF-24 | 1:31,763 | 6,217 | 6,217 | 26 | |
| 2 | Lewis Hamilton (44) | Mercedes W15 | 1:45,859 | 0,313 | 14,096 | 19 | |
| 2 | Lando Norris (4) | McLaren MCL38 | 1:31,839 | 6,293 | 5,980 | 25 | |
| 3 | Carlos Sainz (55) | Ferrari SF-24 | 1:31,952 | 6,406 | 0,113 | 27 | |
| 3 | Sergio Perez (11) | Red Bull RB20 | 1:45,922 | 0,376 | 13,970 | 17 | |
| 4 | Max Verstappen (1) | Red Bull RB20 | 1:32,097 | 6,551 | 6,175 | 22 | |
| 4 | Lando Norris (4) | McLaren MCL38 | 1:46,027 | 0,481 | 13,930 | 18 | |
| 5 | Carlos Sainz (55) | Ferrari SF-24 | 1:46,173 | 0,627 | 0,146 | 21 | |
| 5 | Yuki Tsunoda (22) | RB VCARB 01 | 1:32,263 | 6,717 | 6,090 | 26 | |
| 6 | Oscar Piastri (81) | McLaren MCL38 | 1:46,282 | 0,736 | 14,019 | 18 | |
| 6 | Oscar Piastri (81) | McLaren MCL38 | 1:32,369 | 6,823 | 6,087 | 25 | |
| 7 | Fernando Alonso (14) | Aston Martin AMR24 | 1:46,452 | 0,906 | 14,083 | 19 | |
| 7 | Daniel Ricciardo (3) | RB VCARB 01 | 1:32,375 | 6,829 | 5,923 | 21 | |
| 8 | George Russell (63) | Mercedes W15 | 1:46,516 | 0,970 | 14,141 | 18 | |
| 8 | Alexander Albon (23) | Williams FW46 | 1:32,451 | 6,905 | 5,935 | 25 | |
| 9 | Fernando Alonso (14) | Aston Martin AMR24 | 1:32,610 | 7,064 | 0,159 | 26 | |
| 9 | Charles Leclerc (16) | Ferrari SF-24 | 1:46,608 | 1,062 | 13,998 | 11 | |
| 10 | Esteban Ocon (31) | Alpine A524 | 1:32,615 | 7,069 | 6,007 | 27 | |
| 10 | Daniel Ricciardo (3) | RB VCARB 01 | 1:46,687 | 1,141 | 14,072 | 23 | |
| 11 | Franco Colapinto (43) | Williams FW46 | 1:32,618 | 7,072 | 5,931 | 25 | |
| 11 | Oliver Bearman (38) | Haas VF-24 | 1:46,973 | 1,427 | 14,355 | 23 | |
| 12 | Lewis Hamilton (44) | Mercedes W15 | 1:32,679 | 7,133 | 5,706 | 24 | |
| 12 | Nico Hulkenberg (27) | Haas VF-24 | 1:47,135 | 1,589 | 14,456 | 20 | |
| 13 | Lance Stroll (18) | Aston Martin AMR24 | 1:47,184 | 1,638 | 0,049 | 15 | |
| 13 | Pierre Gasly (10) | Alpine A524 | 1:32,694 | 7,148 | 5,510 | 27 | |
| 14 | Valtteri Bottas (77) | Kick Sauber C44 | 1:47,640 | 2,094 | 14,946 | 18 | |
| 14 | Sergio Perez (11) | Red Bull RB20 | 1:32,767 | 7,221 | 5,127 | 22 | |
| 15 | Yuki Tsunoda (22) | RB VCARB 01 | 1:47,708 | 2,162 | 14,941 | 21 | |
| 15 | Lance Stroll (18) | Aston Martin AMR24 | 1:32,778 | 7,232 | 5,070 | 21 | |
| 16 | Franco Colapinto (43) | Williams FW46 | 1:47,901 | 2,355 | 15,123 | 12 | |
| 16 | George Russell (63) | Mercedes W15 | 1:33,334 | 7,788 | 5,433 | 25 | |
| 17 | Alexander Albon (23) | Williams FW46 | 1:47,955 | 2,409 | 14,621 | 17 | |
| 18 | Pierre Gasly (10) | Alpine A524 | 1:48,712 | 3,166 | 0,757 | 21 | |
| 18 | Valtteri Bottas (77) | Kick Sauber C44 | 1:33,485 | 7,939 | 4,773 | 25 | |
| 19 | Guanyu Zhou (24) | Kick Sauber C44 | 1:49,052 | 3,506 | 15,567 | 19 | |
| 19 | Guanyu Zhou (24) | Kick Sauber C44 | 1:33,585 | 8,039 | 4,533 | 24 | |
| 20 | Esteban Ocon (31) | Alpine A524 | 2:50,099 | 1,04,553 | 1,16,514 | 3 | |
| 20 | Nico Hulkenberg (27) | Haas VF-24 | 1:33,797 | 8,251 | 3,698 | 24 |
107% najlepszego czasu: 1:52,934