REZULTATY TRENINGU 2
| P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton (44) | Ferrari SF-25 | 1:41,293 | 21 | |||
| 2 | Charles Leclerc (16) | Ferrari SF-25 | 1:41,367 | 0,074 | 0,074 | 23 | |
| 3 | George Russell (63) | Mercedes W16 | 1:41,770 | 0,477 | 0,403 | 19 | |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli (12) | Mercedes W16 | 1:41,779 | 0,486 | 0,009 | 22 | |
| 5 | Oliver Bearman (87) | Haas VF-25 | 1:41,891 | 0,598 | 0,112 | 23 | |
| 6 | Max Verstappen (1) | Red Bull RB21 | 1:41,902 | 0,609 | 0,011 | 22 | |
| 7 | Liam Lawson (30) | Racing Bulls VCARB02 | 1:41,989 | 0,696 | 0,087 | 22 | |
| 8 | Esteban Ocon (31) | Haas VF-25 | 1:42,167 | 0,874 | 0,178 | 23 | |
| 9 | Alexander Albon (23) | Williams FW47 | 1:42,177 | 0,884 | 0,010 | 24 | |
| 10 | Lando Norris (4) | McLaren MCL39 | 1:42,199 | 0,906 | 0,022 | 7 | |
| 11 | Carlos Sainz (55) | Williams FW47 | 1:42,255 | 0,962 | 0,056 | 24 | |
| 12 | Oscar Piastri (81) | McLaren MCL39 | 1:42,295 | 1,002 | 0,040 | 23 | |
| 13 | Isack Hadjar (6) | Racing Bulls VCARB02 | 1:42,443 | 1,150 | 0,148 | 23 | |
| 14 | Yuki Tsunoda (22) | Red Bull RB21 | 1:42,444 | 1,151 | 0,001 | 22 | |
| 15 | Gabriel Bortoleto (5) | Kick Sauber C45 | 1:42,561 | 1,268 | 0,117 | 22 | |
| 16 | Pierre Gasly (10) | Alpine A525 | 1:42,674 | 1,381 | 0,113 | 22 | |
| 17 | Lance Stroll (18) | Aston Martin AMR25 | 1:42,771 | 1,478 | 0,097 | 24 | |
| 18 | Nico Hulkenberg (27) | Kick Sauber C45 | 1:42,820 | 1,527 | 0,049 | 22 | |
| 19 | Fernando Alonso (14) | Aston Martin AMR25 | 1:42,967 | 1,674 | 0,147 | 24 | |
| 20 | Franco Colapinto (43) | Alpine A525 | 1:43,322 | 2,029 | 0,355 | 22 |
107% najlepszego czasu: 1:48,383