REZULTATY TRENINGU 3
| P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris (4) | McLaren MCL39 | 1:41,223 | 19 | |||
| 2 | Max Verstappen (1) | Red Bull RB21 | 1:41,445 | 0,222 | 0,222 | 19 | |
| 3 | Oscar Piastri (81) | McLaren MCL39 | 1:41,477 | 0,254 | 0,032 | 21 | |
| 4 | Lewis Hamilton (44) | Ferrari SF-25 | 1:41,499 | 0,276 | 0,022 | 18 | |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli (12) | Mercedes W16 | 1:41,876 | 0,653 | 0,377 | 17 | |
| 6 | George Russell (63) | Mercedes W16 | 1:41,964 | 0,741 | 0,088 | 17 | |
| 7 | Alexander Albon (23) | Williams FW47 | 1:41,983 | 0,760 | 0,019 | 19 | |
| 8 | Oliver Bearman (87) | Haas VF-25 | 1:41,985 | 0,762 | 0,002 | 23 | |
| 9 | Liam Lawson (30) | Racing Bulls VCARB02 | 1:42,146 | 0,923 | 0,161 | 21 | |
| 10 | Charles Leclerc (16) | Ferrari SF-25 | 1:42,209 | 0,986 | 0,063 | 19 | |
| 11 | Isack Hadjar (6) | Racing Bulls VCARB02 | 1:42,267 | 1,044 | 0,058 | 22 | |
| 12 | Nico Hulkenberg (27) | Kick Sauber C45 | 1:42,428 | 1,205 | 0,161 | 17 | |
| 13 | Carlos Sainz (55) | Williams FW47 | 1:42,486 | 1,263 | 0,058 | 17 | |
| 14 | Fernando Alonso (14) | Aston Martin AMR25 | 1:42,591 | 1,368 | 0,105 | 17 | |
| 15 | Franco Colapinto (43) | Alpine A525 | 1:42,789 | 1,566 | 0,198 | 19 | |
| 16 | Yuki Tsunoda (22) | Red Bull RB21 | 1:42,840 | 1,617 | 0,051 | 18 | |
| 17 | Esteban Ocon (31) | Haas VF-25 | 1:42,868 | 1,645 | 0,028 | 20 | |
| 18 | Gabriel Bortoleto (5) | Kick Sauber C45 | 1:43,060 | 1,837 | 0,192 | 16 | |
| 19 | Pierre Gasly (10) | Alpine A525 | 1:43,322 | 2,099 | 0,262 | 21 | |
| 20 | Lance Stroll (18) | Aston Martin AMR25 | 1:43,350 | 2,127 | 0,028 | 17 |
107% najlepszego czasu: 1:48,308