TOYOTA
Panasonic Toyota Racing

Pierwszy start w F1:Grand Prix Australii 2002
Pierwsza wygrana: -
Zdobyte punkty:278,5
Najszybsze okrążenia:3 (2,2%)
Narodowość: JaponiaSiedziba główna: Założyciel zespołu: -Oficjalna strona: -Obecny szef zespołu: -Obecny szef techniczny: -Obecni kierowcy testowi:
STATYSTYKI W F1
Sezon | GP | Str. | Pkt. | Zwyc. | Pod. | P.P. | N.O. | N.U. | Bolidy | Kierowcy wyścigowi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 17 | 33 | 59.5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 5 | Toyota TF109 | Timo Glock, Jarno Trulli, Kamui Kobayashi |
2008 | 18 | 36 | 56 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | Toyota TF108 | Timo Glock, Jarno Trulli |
2007 | 17 | 34 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | Toyota TF107 | Ralf Schumacher, Jarno Trulli |
2006 | 18 | 36 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | Toyota TF106, Toyota TF106B | Ralf Schumacher, Jarno Trulli |
2005 | 18 | 36 | 88 | 0 | 5 | 1 | 1 | 7 | Toyota TF105, Toyota TF105B | Olivier Panis, Ralf Schumacher, Jarno Trulli, Ricardo Zonta |
2004 | 18 | 36 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | Toyota TF104, Toyota TF104B | Ryan Briscoe, Cristiano da Matta, Olivier Panis, Jarno Trulli, Ricardo Zonta |
2003 | 16 | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | Toyota TF103 | Cristiano da Matta, Olivier Panis |
2002 | 17 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | Toyota TF102 | Allan McNish, Mika Salo |
Razem: | 139 | 276 | 278,5 | 0 (0,0%) | 13 (4,7%) | 2 (1,4%) | 3 (2,2%) | 79 (28,6%) | 11 | 10 |
Objaśnienia: GP - zaliczone Grand Prix, Str. - starty wszystkich bolidów, Pkt. - punkty, Zwyc. - zwycięstwa, Pod. - obecność na podium, P.P. - pole positions, N.O. - najszybsze okrążenia, N.U. - nie ukończone wyścigi