GP Monako: opony użyte w wyścigu
Kamui Kobayashi jako jedyny wystartował na średnich oponach
16.05.1021:01
5075wyświetlenia
| Kierowca | Konstruktor | @P. | Przejazd 1 | Przejazd 2 | Przejazd 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jenson Button | McLaren Mercedes | NS | Supermiękkie | ||
| Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 5 | Supermiękkie | Średnie | |
| Michael Schumacher | Mercedes | 12 | Supermiękkie | Średnie | |
| Nico Rosberg | Mercedes | 7 | Supermiękkie | Średnie | |
| Sebastian Vettel | RBR Renault | 2 | Supermiękkie | Średnie | |
| Mark Webber | RBR Renault | 1 | Supermiękkie | Średnie | |
| Felipe Massa | Ferrari | 4 | Supermiękkie | Średnie | |
| Fernando Alonso | Ferrari | 6 | Supermiękkie | Średnie | |
| Rubens Barrichello | Williams Cosworth | NS | Supermiękkie | Średnie | |
| Nico Hulkenberg | Williams Cosworth | NS | Supermiękkie | ||
| Robert Kubica | Renault | 3 | Supermiękkie | Średnie | |
| Witalij Pietrow | Renault | 13 | Supermiękkie | Średnie | Średnie |
| Adrian Sutil | Force India Mercedes | 8 | Supermiękkie | Średnie | |
| Vitantonio Liuzzi | Force India Mercedes | 9 | Supermiękkie | Średnie | |
| Sebastien Buemi | STR Ferrari | 10 | Supermiękkie | Średnie | |
| Jaime Alguersuari | STR Ferrari | 11 | Supermiękkie | Średnie | |
| Jarno Trulli | Lotus Cosworth | 15 | Supermiękkie | Średnie | |
| Heikki Kovalainen | Lotus Cosworth | NS | Supermiękkie | Średnie | |
| Karun Chandhok | HRT Cosworth | 14 | Supermiękkie | Średnie | |
| Bruno Senna | HRT Cosworth | NS | Supermiękkie | Średnie | |
| Pedro de la Rosa | Sauber Ferrari | NS | Supermiękkie | ||
| Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | NS | Średnie | ||
| Timo Glock | Virgin Cosworth | NS | Supermiękkie | ||
| Lucas di Grassi | Virgin Cosworth | NS | Supermiękkie | Średnie | |
| Powyższe zestawienie obejmuje również ewentualne karne przejazdy przez boksy. | |||||
KOMENTARZE