GP Kanady: Hamilton wygrywa szalony wyścig
Rezultat końcowy wyścigu na torze w Montrealu
REZULTATY WYŚCIGU
1. Lewis Hamilton 270 okr. 1h33m53,456
2. Jenson Button 170 okr. +0:02,254
3. Fernando Alonso 870 okr. +0:09,214
P. | Z. | Kierowca (Nr) | Bolid | Op. | Ok. | Czas/strata/powód nieukończ. | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | = | Lewis Hamilton 2 | McLaren MP4-25 | 70 | 1h33m53,456 | 2 | |
2 | +2 | Jenson Button 1 | McLaren MP4-25 | 70 | +0:02,254 | 2 | |
3 | = | Fernando Alonso 8 | Ferrari F10 | 70 | +0:09,214 | 2 | |
4 | -2 | Sebastian Vettel 5 | Red Bull RB6 | 70 | +0:37,817 | 2 | |
5 | +2 | Mark Webber 6 | Red Bull RB6 | 70 | +0:39,291 | 2 | |
6 | +4 | Nico Rosberg 4 | Mercedes GP W01 | 70 | +0:56,084 | 2 | |
7 | +1 | Robert Kubica 11 | Renault R30 | 70 | +0:57,300 | 3 | |
8 | +7 | Sebastien Buemi 16 | Toro Rosso STR5 | 69 | +1 okr. | 3 | |
9 | -4 | Vitantonio Liuzzi 15 | Force India VJM03 | 69 | +1 okr. | 2 | |
10 | -1 | Adrian Sutil 14 | Force India VJM03 | 69 | +1 okr. | 2 | |
11 | +2 | Michael Schumacher 3 | Mercedes GP W01 | 69 | +1 okr. | 3 | |
12 | +4 | Jaime Alguersuari 17 | Toro Rosso STR5 | 69 | +1 okr. | 3 | |
13 | -1 | Nico Hulkenberg 10 | Williams FW32 | 69 | +1 okr. | 4 | |
14 | -3 | Rubens Barrichello 9 | Williams FW32 | 69 | +1 okr. | 3 | |
15 | -9 | Felipe Massa 7 | Ferrari F10 | 69 | +1 okr. | 4 | |
16 | +3 | Heikki Kovalainen 19 | Lotus T127 | 68 | +2 okr. | 3 | |
17 | -3 | Witalij Pietrow 12 | Renault R30 | 68 | +2 okr. | 4 | |
18 | +6 | Karun Chandhok 20 | HRT F110 | 66 | +4 okr. | 2 | |
19 | +4 | Lucas di Grassi 25 | Virgin VR-01 | 65 | +5 okr. | 3 | |
Niesklasyfikowani | |||||||
Timo Glock 24 | Virgin VR-01 | 50 | hydraulika | 5 | |||
Jarno Trulli 18 | Lotus T127 | 42 | hamulce | 5 | |||
Pedro de la Rosa 22 | BMW Sauber C29 | 30 | silnik | 2 | |||
Bruno Senna 21 | HRT F110 | 13 | skrzynia biegów | 1 | |||
Kamui Kobayashi 23 | BMW Sauber C29 | 1 | wypadek | 0 |
Najszybsze okrażenie: Robert Kubica (Renault R30) - 1:16,972 na 67 okr.
KOMENTARZE