GP Australii: manewry wyprzedzania w wyścigu
29.03.0923:59
3553wyświetlenia
@Okr. | Wyprzedzający | Wyprzedzony | @Miejsce | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Lewis Hamilton | Sebastien Bourdais | 12 |
1 | 2 | Jarno Trulli | Fernando Alonso | 14 |
1 | 3 | Lewis Hamilton | Giancarlo Fisichella | 11 |
1 | 4 | Lewis Hamilton | Sebastien Buemi | 10 |
1 | 4 | Jarno Trulli | Sebastien Bourdais | 13 |
1 | 5 | Fernando Alonso | Sebastien Bourdais | 14 |
1 | 6 | Lewis Hamilton | Nelson Piquet Jr | 9 |
1 | 6 | Timo Glock | Sebastien Bourdais | 15 |
1 | 10 | Nico Rosberg | Kimi Raikkonen | 5 |
1 | 10 | Rubens Barrichello | Kimi Raikkonen | 6 |
1 | 25 | Jarno Trulli | Nico Rosberg | 6 |
1 | 25 | Rubens Barrichello | Sebastien Buemi | 8 |
1 | 25 | Rubens Barrichello | Nico Rosberg | 7 |
1 | 25 | Sebastien Buemi | Nico Rosberg | 8 |
1 | 25 | Lewis Hamilton | Timo Glock | 10 |
1 | 25 | Fernando Alonso | Timo Glock | 11 |
1 | 25 | Adrian Sutil | Nick Heidfeld | 15 |
1 | 25 | Adrian Sutil | Sebastien Bourdais | 14 |
1 | 29 | Adrian Sutil | Giancarlo Fisichella | 13 |
1 | 37 | Nick Heidfeld | Sebastien Bourdais | 14 |
1 | 53 | Rubens Barrichello | Nico Rosberg | 4 |
1 | 54 | Jarno Trulli | Nico Rosberg | 5 |
1 | 54 | Lewis Hamilton | Nico Rosberg | 6 |
1 | 54 | Timo Glock | Nico Rosberg | 7 |
1 | 55 | Fernando Alonso | Nico Rosberg | 8 |
Kierowca|@Wyprzedzenia
Lewis Hamilton|6
Rubens Barrichello|4
Jarno Trulli|4
Fernando Alonso|3
Adrian Sutil|3
Timo Glock|2
Nico Rosberg|1
Sebastien Buemi|1
Nick Heidfeld|1
%|