Razia wystartuje z pole position do sobotniego wyścigu GP2
Brazylijczyk zdobył swoje pierwsze pole position w głównej serii GP2
29.07.1121:25
3982wyświetlenia
Luiz Razia zdobył pierwsze pole position w głównej serii GP2 - zarówno swoje, jak i zespołu AirAsia.
Brazylijczyk od początku dzisiejszych kwalifikacji na torze Hungaroring liczył się w walce o pole position i na trzy minuty przed końcem sesji przesunął się na pierwsze miejsce.
Luca Filippi, który wcześniej był w posiadaniu pierwszego miejsca przez ponad 10 minut, przystąpił wówczas do próby odzyskania prowizorycznego pole position. Niestety Włoch trafił na żółte flagi po poślizgu Adama Carrolla w szykanie i stracił szansę na poprawę czasu.
Po oczyszczeniu toru tylko lider mistrzostw Romain Grosjean miał możliwość pokonania Razii, ale jego okrążenie okazało się zbyt chaotyczne i kierowca DAMS nie zdołał poprawić swojego poprzedniego czasu, gwarantującego mu piąte pole startowe. Wraz z nim z trzeciego rzędu wystartuje inny Francuz - Jules Bianchi, a przed nimi kolejny - Charles Pic. Trzeci czas wykręcił Marcus Ericsson.
Po kwalifikacjach okazało się, że dwóch kierowców otrzymało kary. Davide Valsecchi, który już po ostatnim sprincie miał karę obniżenia pozycji startowej o 10 miejsc, teraz dostał dodatkowo karę przesunięcia o trzy miejsca za spowolnienie Grosjeana w kwalifikacjach, zatem ruszy z ostatniego pola. Ponadto ukarany został Carroll - tym razem za spowolnienie Stefano Colettiego. Carroll wystartuje jutro z P18.
Wyniki kwalifikacji do sobotniego wyścigu | |||
Kierowca | Zespół | Czas okr. | |
---|---|---|---|
1 | Luiz Razia | AirAsia | 1:30.411 |
1 | Luca Filippi | Coloni | 1:30.551 |
1 | Marcus Ericsson | iSport | 1:30.557 |
1 | Charles Pic | Addax | 1:30.742 |
1 | Romain Grosjean | DAMS | 1:30.746 |
1 | Jules Bianchi | ART | 1:30.752 |
1 | Giedo van der Garde | Addax | 1:30.760 |
1 | Fabio Leimer | Rapax | 1:30.803 |
1 | Esteban Gutierrez | ART | 1:30.826 |
1 | Sam Bird | iSport | 1:30.890 |
1 | Max Chilton | Carlin | 1:30.935 |
1 | Josef Kral | Arden | 1:30.936 |
1 | Christian Vietoris | Racing Engineering | 1:30.974 |
1 | Davide Valsecchi | AirAsia | 1:31.080 |
1 | Michael Herck | Coloni | 1:31.122 |
1 | Adam Carroll | Super Nova | 1:31.175 |
1 | Stefano Coletti | Trident | 1:31.229 |
1 | Daniel Clos | Racing Engineering | 1:31.239 |
1 | Michaił Aloszyn | Carlin | 1:31.312 |
1 | Pal Varhaug | DAMS | 1:31.396 |
1 | Jolyon Palmer | Arden | 1:31.513 |
1 | Kevin Mirocha | Ocean | 1:31.541 |
1 | Julian Leal | Rapax | 1:31.542 |
1 | Johnny Cecotto Jr | Ocean | 1:31.578 |
1 | Fairuz Fauzy | Super Nova | 1:31.755 |
1 | Rodolfo Gonzalez | Trident | 1:31.779 |
KOMENTARZE