Button zdobywa trzecie pole position w karierze
Zbiorcze wyniki kwalifikacji do wyścigu o Grand Prix Australii na torze Albert Park
Zbiorcze wyniki kwalifikacji do wyścigu o Grand Prix Australii na torze Albert Park.
P. | Kierowca (Nr)Samochód | Część 1 (Q1) | Część 2 (Q2) | Część 3 (Q3) | Część 1 (Q1)Część 2 (Q2)Część 3 (Q3) | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | J. Button (12)Honda RA106 | 8.1:28,0817 | 8.1:26,3374 | 1.1:25,22914 | 8. 1:28,081 7 8. 1:26,337 4 1. 1:25,229 14 | 25 |
2. | G. Fisichella (2)Renault R26 | 5.1:27,7655 | 6.1:26,1964 | 2.1:25,63514 | 5. 1:27,765 5 6. 1:26,196 4 2. 1:25,635 14 | 23 |
3. | F. Alonso (1)Renault R26 | 13.1:28,5696 | 1.1:25,7293 | 3.1:25,77815 | 13. 1:28,569 6 1. 1:25,729 3 3. 1:25,778 15 | 24 |
4. | K. Raikkonen (3)McLaren MP4-21 | 2.1:27,1935 | 5.1:26,1613 | 4.1:25,82214 | 2. 1:27,193 5 5. 1:26,161 3 4. 1:25,822 14 | 22 |
5. | J. Montoya (4)McLaren MP4-21 | 1.1:27,0795 | 2.1:25,9023 | 5.1:25,97614 | 1. 1:27,079 5 2. 1:25,902 3 5. 1:25,976 14 | 22 |
6. | R. Schumacher (7)Toyota TF106 | 7.1:28,0077 | 9.1:26,5967 | 6.1:26,61214 | 7. 1:28,007 7 9. 1:26,596 7 6. 1:26,612 14 | 28 |
7. | M. Webber (9)Williams FW28 | 3.1:27,6695 | 4.1:26,0755 | 7.1:26,93712 | 3. 1:27,669 5 4. 1:26,075 5 7. 1:26,937 12 | 22 |
8. | N. Heidfeld (16)BMW Sauber F1.06 | 6.1:27,7967 | 3.1:26,0149 | 8.1:27,57914 | 6. 1:27,796 7 3. 1:26,014 9 8. 1:27,579 14 | 30 |
9. | J. Villeneuve (17)BMW Sauber F1.06 | 12.1:28,4606 | 10.1:26,7148 | 9.1:29,2395 | 12. 1:28,460 6 10. 1:26,714 8 9. 1:29,239 5 | 19 |
10. | J. Trulli (8)Toyota TF106 | 4.1:27,7487 | 7.1:26,3277 | - | 4. 1:27,748 7 7. 1:26,327 7 . | 14 |
11. | M. Schumacher (5)Ferrari 248 F1 | 9.1:28,2285 | 11.1:26,7186 | - | 9. 1:28,228 5 11. 1:26,718 6 . | 11 |
12. | D. Coulthard (14)Red Bull RB2 | 11.1:28,4085 | 12.1:27,0236 | - | 11. 1:28,408 5 12. 1:27,023 6 . | 11 |
13. | V. Liuzzi (20)Toro Rosso STR1 | 16.1:28,9999 | 13.1:27,2199 | - | 16. 1:28,999 9 13. 1:27,219 9 . | 18 |
14. | C. Klien (15)Red Bull RB2 | 14.1:28,7577 | 14.1:27,5917 | - | 14. 1:28,757 7 14. 1:27,591 7 . | 14 |
15. | N. Rosberg (10)Williams FW28 | 10.1:28,3514 | 15.1:29,4227 | - | 10. 1:28,351 4 15. 1:29,422 7 . | 11 |
16. | F. Massa (6)Ferrari 248 F1 | 15.1:28,8686 | 16.-2 | - | 15. 1:28,868 6 16. -2 . | 8 |
17. | R. Barrichello (11)Honda RA106 | 17.1:29,9436 | - | - | 17. 1:29,943 6 . . | 6 |
18. | C. Albers (19)Midland M16 | 18.1:30,2268 | - | - | 18. 1:30,226 8 . . | 8 |
19. | S. Speed (21)Toro Rosso STR1 | 19.1:30,4269 | - | - | 19. 1:30,426 9 . . | 9 |
20. | T. Monteiro (18)Midland M16 | 20.1:30,7097 | - | - | 20. 1:30,709 7 . . | 7 |
21. | T. Sato (22)Super Aguri SA05 | 21.1:32,2797 | - | - | 21. 1:32,279 7 . . | 7 |
22. | Y. Ide (23)Super Aguri SA05 | 22.1:36,1647 | - | - | 22. 1:36,164 7 . . | 7 |
KOMENTARZE