Rozkład postojów w wyścigu o Grand Prix Australii
 Ralf Schumacher zostały ukarany przejazdem przez boksy za przekroczenie limitu prędkości 
02.04.0613:08
4077wyświetlenia
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Op. | Stop | Okr. | Godzina | Czas | Suma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Tiago Monteiro | MF1 Toyota | bri | 1 | 8 | 14:22:37 | 22.093 | 22.093 | 
| 4 | Juan Pablo Montoya | McLaren Mercedes | mic | 1 | 18 | 14:38:12 | 22.924 | 22.924 | 
| 12 | Jenson Button | Honda | mic | 1 | 19 | 14:39:43 | 21.287 | 21.287 | 
| 7 | Ralf Schumacher | Toyota | bri | 1 | 19 | 14:39:45 | 20.878 | 20.878 | 
| 2 | Giancarlo Fisichella | Renault | mic | 1 | 19 | 14:40:03 | 23.327 | 23.327 | 
| 1 | Fernando Alonso | Renault | mic | 1 | 20 | 14:40:52 | 23.013 | 23.013 | 
| 3 | Kimi Raikkönen | McLaren Mercedes | mic | 1 | 21 | 14:42:30 | 23.199 | 23.199 | 
| 23 | Yuji Ide | Super Aguri Honda | bri | 1 | 20 | 14:42:45 | 23.592 | 23.592 | 
| 19 | Christijan Albers | MF1 Toyota | bri | 1 | 22 | 14:45:03 | 22.226 | 22.226 | 
| 20 | Vitantonio Liuzzi | STR Cosworth | mic | 1 | 23 | 14:45:53 | 22.449 | 22.449 | 
| 7 | Ralf Schumacher | Toyota | bri | 2 | 23 | 14:46:03 | 10.164 | 31.042 | 
| 22 | Takuma Sato | Super Aguri Honda | bri | 1 | 23 | 14:46:33 | 22.059 | 22.059 | 
| 21 | Scott Speed | STR Cosworth | mic | 1 | 24 | 14:47:37 | 22.871 | 22.871 | 
| 23 | Yuji Ide | Super Aguri Honda | bri | 2 | 23 | 14:48:07 | 22.445 | 46.037 | 
| 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | mic | 1 | 25 | 14:48:37 | 20.800 | 20.800 | 
| 5 | Michael Schumacher | Ferrari | bri | 1 | 25 | 14:48:49 | 21.260 | 21.260 | 
| 14 | David Coulthard | Red Bull Ferrari | mic | 1 | 29 | 14:55:29 | 20.525 | 20.525 | 
| 11 | Rubens Barrichello | Honda | mic | 1 | 30 | 14:56:57 | 19.667 | 19.667 | 
| 17 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | mic | 1 | 33 | 15:01:04 | 22.901 | 22.901 | 
| 21 | Scott Speed | STR Cosworth | mic | 2 | 33 | 15:01:25 | 40.915 | 1:03.786 | 
| 18 | Tiago Monteiro | MF1 Toyota | bri | 2 | 33 | 15:01:40 | 37.932 | 1:00.025 | 
| 1 | Fernando Alonso | Renault | mic | 2 | 34 | 15:01:49 | 20.934 | 43.947 | 
| 19 | Christijan Albers | MF1 Toyota | bri | 2 | 33 | 15:02:05 | 30.698 | 52.924 | 
| 3 | Kimi Raikkönen | McLaren Mercedes | mic | 2 | 34 | 15:02:13 | 29.926 | 53.125 | 
| 4 | Juan Pablo Montoya | McLaren Mercedes | mic | 2 | 34 | 15:02:21 | 36.160 | 59.084 | 
| 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | mic | 2 | 34 | 15:02:22 | 20.160 | 40.960 | 
| 22 | Takuma Sato | Super Aguri Honda | bri | 2 | 33 | 15:02:25 | 22.983 | 45.042 | 
| 12 | Jenson Button | Honda | mic | 2 | 34 | 15:02:27 | 21.479 | 42.766 | 
| 7 | Ralf Schumacher | Toyota | bri | 3 | 34 | 15:02:35 | 20.822 | 51.864 | 
| 20 | Vitantonio Liuzzi | STR Cosworth | mic | 2 | 34 | 15:02:40 | 22.848 | 45.297 | 
| 2 | Giancarlo Fisichella | Renault | mic | 2 | 34 | 15:02:41 | 19.612 | 42.939 | 
| 23 | Yuji Ide | Super Aguri Honda | bri | 3 | 33 | 15:05:02 | 40.486 | 1:26.523 | 
| 11 | Rubens Barrichello | Honda | mic | 2 | 38 | 15:11:43 | 20.396 | 40.063 | 
| 14 | David Coulthard | Red Bull Ferrari | mic | 2 | 38 | 15:11:44 | 19.899 | 40.424 | 
| 22 | Takuma Sato | Super Aguri Honda | bri | 3 | 47 | 15:29:20 | 19.486 | 1:04.528 | 
 Marek Roczniak
 Marek Roczniak 