GP Japonii: wynik kwalifikacji
Nico Rosberg o włos pokonuje Lewisa Hamiltona
P. | Kierowca (Nr)Samochód | Część 1 (Q1) | Część 2 (Q2) | Część 3 (Q3) | Część 1 (Q1)Część 2 (Q2)Część 3 (Q3) | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | N. Rosberg (6)Mercedes F1 W06 Hybrid | 2.1:33,0158 | 1.1:32,6323 | 1.1:32,5845 | 2. 1:33,015 8 1. 1:32,632 3 1. 1:32,584 5 | 16 |
2. | L. Hamilton (44)Mercedes F1 W06 Hybrid | 1.1:32,8447 | 2.1:32,7893 | 2.1:32,6605 | 1. 1:32,844 7 2. 1:32,789 3 2. 1:32,660 5 | 15 |
3. | V. Bottas (77)Williams FW37 | 4.1:34,3263 | 5.1:33,4163 | 3.1:33,0245 | 4. 1:34,326 3 5. 1:33,416 3 3. 1:33,024 5 | 11 |
4. | S. Vettel (5)Ferrari SF15-T | 7.1:34,4313 | 6.1:33,8443 | 4.1:33,2455 | 7. 1:34,431 3 6. 1:33,844 3 4. 1:33,245 5 | 11 |
5. | F. Massa (19)Williams FW37 | 10.1:34,7444 | 4.1:33,3773 | 5.1:33,3375 | 10. 1:34,744 4 4. 1:33,377 3 5. 1:33,337 5 | 12 |
6. | K. Raikkonen (7)Ferrari SF15-T | 3.1:34,1713 | 3.1:33,3613 | 6.1:33,3474 | 3. 1:34,171 3 3. 1:33,361 3 6. 1:33,347 4 | 10 |
7. | D. Ricciardo (3)Red Bull RB11 | 6.1:34,3997 | 7.1:34,1535 | 7.1:33,4975 | 6. 1:34,399 7 7. 1:34,153 5 7. 1:33,497 5 | 17 |
8. | R. Grosjean (8)Lotus E23 Hybrid | 5.1:34,3988 | 10.1:34,2786 | 8.1:33,9675 | 5. 1:34,398 8 10. 1:34,278 6 8. 1:33,967 5 | 19 |
9. | S. Perez (11)Force India VJM08 | 13.1:35,0017 | 8.1:34,1746 | 9.-3 | 13. 1:35,001 7 8. 1:34,174 6 9. -3 | 16 |
10. | D. Kwiat (26)Red Bull RB11 | 9.1:34,6467 | 9.1:34,2016 | 10.-2 | 9. 1:34,646 7 9. 1:34,201 6 10. -2 | 15 |
11. | N. Hulkenberg (27)Force India VJM08 | 14.1:35,3287 | 11.1:34,3906 | - | 14. 1:35,328 7 11. 1:34,390 6 . | 13 |
12. | C. Sainz (55)Toro Rosso STR10 | 12.1:34,8739 | 12.1:34,4536 | - | 12. 1:34,873 9 12. 1:34,453 6 . | 15 |
13. | P. Maldonado (13)Lotus E23 Hybrid | 11.1:34,7967 | 13.1:34,4976 | - | 11. 1:34,796 7 13. 1:34,497 6 . | 13 |
14. | F. Alonso (14)McLaren MP4-30 | 15.1:35,4675 | 14.1:34,7853 | - | 15. 1:35,467 5 14. 1:34,785 3 . | 8 |
15. | M. Verstappen (33)Toro Rosso STR10 | 8.1:34,5228 | - | - | 8. 1:34,522 8 . . | 8 |
16. | J. Button (22)McLaren MP4-30 | 16.1:35,6646 | - | - | 16. 1:35,664 6 . . | 6 |
17. | M. Ericsson (9)Sauber C34 | 17.1:35,6735 | - | - | 17. 1:35,673 5 . . | 5 |
18. | F. Nasr (12)Sauber C34 | 18.1:35,7606 | - | - | 18. 1:35,760 6 . . | 6 |
19. | W. Stevens (28)Marussia MR03B | 19.1:38,7835 | - | - | 19. 1:38,783 5 . . | 5 |
20. | A. Rossi (53)Marussia MR03B | 20.1:41,1145 | - | - | 20. 1:41,114 5 . . | 5 |
KOMENTARZE