Vandoorne z najlepszym czasem podczas testów Pirelli
W sumie w zajęciach na torze Yas Marina wzięło udział szesnastu kierowców.
01.12.1519:29
2917wyświetlenia

Ekipa McLaren - Honda zakończyła swój rozczarowujący sezon Formuły 1 na czele klasyfikacji testów ogumienia Pirelli, jakie we wtorek odbyły się na torze Yas Marina w Abu Zabi.
Stoffel Vandoorne przejechał 99 okrążeń za kierownicą bolidu MP4-30, ustanawiając rezultat na poziomie 1:44,103s, który okazał się o nieco ponad 0,3 lepszy od wyniku osiągniętego przez Kimiego Raikkonena z Ferrari. Fin był jednym z dziewięciu kierowców wyścigowych F1, jacy wzięli udział w zajęciach zorganizowanych przez oficjalnego dostawcę ogumienia, który w ich trakcie oceniał działanie ultramiękkiej mieszanki i pracował nad powrotem tak zwanego "klifu" osiągów.
W trakcie dwunastogodzinnej sesji zespoły nie mogły testować żadnych nowych części bolidów.
Możemy być zadowoleni z tego, co udało nam się osiągnąć w trakcie tych testów, nawet pomimo tego, że etap dokładnej analizy zebranych danych jest jeszcze ciągle przed nami. Celem na sezon 2016 jest wprowadzenie mieszanki bardziej miękkiej od obecnej supermiękkiej, zaprojektowanej głównie na obiekty uliczne- powiedział szef działu sportów motorowych Pirelli, Paul Hembery.
Dzięki jej wprowadzeniu zespoły będą mogły obrać bardziej agresywną strategię wyścigową. Trudno na tym etapie powiedzieć, czy dzięki niej będziemy mieli więcej postojów lub wariantów strategicznych, ale wydaje się, że zmierzamy we właściwym kierunku i ultramiękka mieszanka będzie oferowała więcej możliwości w przypadku niektórych wyścigów- dodał Brytyjczyk.
Trzeci najlepszy wynik w klasyfikacji sesji uzyskał Marcus Ericsson. Za kierowcą Saubera czołową piątkę uzupełnili Jolyon Palmer oraz Sebastian Vettel. W zajęciach wzięli także udział obaj kierowcy wyścigowi Red Bulla oraz Toro Rosso, jak również Nico Hulkenberg oraz Valtteri Bottas.
Wtorkowe jazdy pozwoliły także na debiut w bolidzie Formuły 1 nowego kierowcy rozwojowego Force India - Alfonso Celisa oraz startującego w tym sezonie w serii GP2 Jordana Kinga, który razem z Rio Haryanto prowadził w Abu Zabi współpracę ze stajnią Manora.
P. | Kierowca (Nr) | Nar. | Samochód | Okr. | Czas | Strata | Odstęp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stoffel Vandoorne (-) | McLaren Honda MP4-30 | 99 | 1:44,103 | |||
2 | Kimi Raikkonen (7) | Ferrari SF15-T | 56 | 1:44,456 | 0,353 | 0,353 | |
3 | Marcus Ericsson (9) | Sauber Ferrari C34 | 50 | 1:44,480 | 0,377 | 0,024 | |
4 | Jolyon Palmer (-) | Lotus Mercedes E23 | 90 | 1:44,568 | 0,465 | 0,088 | |
5 | Sebastian Vettel (5) | Ferrari SF15-T | 56 | 1:44,940 | 0,837 | 0,372 | |
6 | Pascal Wehrlein (34) | Mercedes W06 | 107 | 1:45,605 | 1,502 | 0,665 | |
7 | Daniel Ricciardo (3) | Red Bull Renault RB11 | 57 | 1:45,805 | 1,702 | 0,200 | |
8 | Max Verstappen (33) | Toro Rosso Renault STR10 | 54 | 1:45,849 | 1,746 | 0,044 | |
9 | Nico Hulkenberg (27) | Force India Mercedes VJM08 | 71 | 1:45,852 | 1,749 | 0,003 | |
10 | Valtteri Bottas (77) | Williams Mercedes FW37 | 103 | 1:45,940 | 1,837 | 0,088 | |
11 | Daniił Kwiat (26) | Red Bull Renault RB11 | 48 | 1:46,309 | 2,206 | 0,369 | |
12 | Carlos Sainz (55) | Toro Rosso Renault STR10 | 56 | 1:46,995 | 2,892 | 0,686 | |
13 | Adderly Fong (-) | Sauber Ferrari C34 | 57 | 1:48,439 | 4,336 | 1,444 | |
14 | Alfonso Celis Jr (-) | Force India Mercedes VJM08 | 65 | 1:48,545 | 4,442 | 0,106 | |
15 | Rio Haryanto (-) | Marussia MR03B | 56 | 1:49,593 | 5,490 | 1,048 | |
16 | Jordan King (-) | Marussia MR03B | 59 | 1:49,661 | 5,558 | 0,068 |
KOMENTARZE