Leclerc odniósł zwycięstwo w pierwszym wyścigu GP3 w Hiszpanii
Sobotnie zmagania nie poszły po myśli Artura Janosza, który finiszował na 16. lokacie.
14.05.1619:15
2230wyświetlenia
Członek Akademii Kierowców Ferrari - Charles Leclerc odniósł zwycięstwo w swoim debiutanckim wyścigu w serii GP3.
Wyniki sobotniej rywalizacji rozstrzygnęły się w przeważającej większości na pierwszym okrążeniu. Leclerc zaliczył doskonały start, dzięki któremu przesunął się z trzeciej lokaty na pozycję lidera. Zdobywca pole position - Jake Hughes spadł z kolei na drugie miejsce, przez Nirei Fukuzumiego.
Na pierwszym okrążeniu aż trzy pozycje stracił startujący z drugiego miejsca Kevin Jorg, przed którym znalazł się Antonio Fuoco. Leclerc i Hughes toczyli wyrównaną walkę w pierwszym sektorze, ale w kolejnych zakrętach Monakijczykowi udało się odskoczyć od rywala. Po pięciu okrążeniach junior Scuderii dysponował już przewagą 1,6s nad zawodnikiem teamu DAMS.
Leclerc kontrolował tempo, dowożąc do mety popisowe zwycięstwo w debiucie. Pod koniec wyścigu Hughes stracił tempo i przekroczył linię mety ze stratą sześciu sekund do lidera. Trzecią lokatę zajął Fukuzumi, dysponujący 12-sekundową przewagą nad Fuoco i Jorgiem.
W opiniach po wyścigu większość kierowców negatywnie wypowiadała się o nowej konstrukcji Dallary, której charakterystyka poważnie ogranicza ich zdaniem szanse toczenia bliskiej walki na torze. Sobota nie poszła po myśli Artura Janosza. Polaki kierowca zajął w kwalifikacjach dopiero 21. pozycję i po karze dla Giuliano Alesiego wyruszył do wyścigu z dwudziestego pola. Po nie najlepszym starcie kierowca Tridenta wyprzedził czterech rywali, kończąc popołudnie z szesnastym miejscem.
P. | Kierowca (Nr) | Nar. | Samochód | Okr. | Czas/strata | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc (1) | Dallara GP3/16 | 22 | 0h36m38,694 | 25 | |
2 | Jake Hughes (27) | Dallara GP3/16 | 22 | +0:06,023 | 18 | |
3 | Nirei Fukuzumi (2) | Dallara GP3/16 | 22 | +0:07,452 | 15 | |
4 | Antonio Fuoco (5) | Dallara GP3/16 | 22 | +0:19,325 | 12 | |
5 | Kevin Jorg (28) | Dallara GP3/16 | 22 | +0:22,801 | 10 | |
6 | Alexander Albon (3) | Dallara GP3/16 | 22 | +0:23,391 | 8 | |
7 | Jake Dennis (9) | Dallara GP3/16 | 22 | +0:24,086 | 6 | |
8 | Oscar Tunjo (20) | Dallara GP3/16 | 22 | +0:25,592 | 4 | |
9 | Nyck de Vries (4) | Dallara GP3/16 | 22 | +0:26,467 | 2 | |
10 | Ralph Boschung (17) | Dallara GP3/16 | 22 | +0:27,104 | 1 | |
11 | Matewos Isaakjan (16) | Dallara GP3/16 | 22 | +0:28,860 | ||
12 | Matthew Parry (14) | Dallara GP3/16 | 22 | +0:30,952 | ||
13 | Richard Gonda (19) | Dallara GP3/16 | 22 | +0:33,095 | ||
14 | Tatiana Calderon (10) | Dallara GP3/16 | 22 | +0:33,871 | ||
15 | Santino Ferrucci (26) | Dallara GP3/16 | 22 | +0:34,241 | ||
16 | Artur Janosz (6) | Dallara GP3/16 | 22 | +0:36,835 | ||
17 | Konstantin Tereszczenko (24) | Dallara GP3/16 | 22 | +0:38,168 | ||
18 | Sandy Stuvik (8) | Dallara GP3/16 | 22 | +0:44,347 | ||
19 | Alex Palou (22) | Dallara GP3/16 | 22 | +0:44,902 | ||
20 | Jack Aitken (11) | Dallara GP3/16 | 22 | +0:45,298 | ||
21 | Akash Nandy (18) | Dallara GP3/16 | 22 | +0:55,655 | ||
22 | Giuliano Alesi (7) | Dallara GP3/16 | 22 | +1:00,294 | ||
23 | Mahaveer Raghunathan (15) | Dallara GP3/16 | 22 | +1:03,391 | ||
Niesklasyfikowani | ||||||
24 | Steijn Schothorst (23) | Dallara GP3/16 | 0 |
Pole position: Jake Hughes - 1:34,632 (+4 pkt.)Najszybsze okrażenie: Charles Leclerc - 1:38,649 na 2 okrążeniu (+2 pkt.)
KOMENTARZE